Page 24 - Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн танилцуулга
P. 24

ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ
                                                                                                     2022
                 Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн  Хэмжих нэгж  2020  2021  2022                             %
                                                                               Баян-Өндөр  Жаргалант  2021
                Зэсийн баяжмал              мян.тн       95.1     88.6     83.7       83.7       -     94.5

                Молибдены баяжмал             тн        954.6    876.4    527.4      527.4       -     60.2

                Катодын зэс, 99%              тн       1 721.1  1 579.2  1 592.1   1 592.1       -    100.8

                Хайрга, шороо               мян.м3         -        -       -           -        -

                Цахилгаан эрчим хүч       сая.квт.цаг    74.3     74.6     94.7       94.7       -    126.9

                Дулааны эрчим хүч          мян.гкал     269.0    176.8    290.9      290.9       -    164.5

                Үхрийн мах                    тн         12.7     27.1     64.8       64.8       -      2.4²

                Хонины мах                    тн         84.3     68.5     93.5       93.5       -    136.5

                Адууны мах                    тн          2.5      5.1      -           -        -

                Ямааны мах                    тн           -      13.9     3.0         3.0       -     21.6

                Дайвар бүтээгдэхүүн           тн         14.0      6.3     9.0         9.0       -    142.9

                Хиамны зүйл                   тн         13.0     17.9     19.4       19.4       -    108.4

                Боловсруулсан шингэн сүү    мян.л         8.0     42.3     24.6       24.6       -     58.2


                Тараг                       мян.л         4.1      1.3     8.3         8.3       -      6.4²
                Зайрмаг                     мян.ш        38.0     64.8     15.5       15.5       -     23.9


                Гурил I зэрэг                 тн         21.8       -       -           -        -

                Гурил II зэрэг                тн          0.3       -       -           -        -

                Хивэг                         тн          8.3       -       -           -        -

                Нарийн боов                   тн        167.5    129.8    184.6      180.7      3.9   142.2

                Бялуу                         тн         10.2     10.0     20.2       20.2       -      2.0²

                Хэвийн боов                   тн         11.3     14.2     16.0       16.0       -    112.7

                Талх                          тн         62.3     78.5     78.0       77.9      0.1    99.4

                Гоймон                        тн          4.1      7.1     8.4         8.4       -    118.3

                Хэрчсэн гурил                 тн         16.3     19.2     27.6       27.6       -    143.8

                Банш, бууз, хуушуур           тн         14.6     11.8     13.4       13.4       -    113.6

                Хийжүүлсэн цэвэр ус, рашаан  мян.л      476.2    353.1    337.4      337.4       -     95.6

                Амтат ус, ундаа             мян.л          -      16.2     0.9         0.9       -      5.6

                      2
                Тайлбар:   - Дахин их
                                                              23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29