Page 31 - Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн танилцуулга
P. 31

ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, сая төгрөг

                                                                  2020                           2021                           2022
                             Үзүүлэлт                                                                                                                2022
                                                                                                                                                           %
                                                       цэгийн тоо    бараа гүйлгээ    цэгийн тоо    бараа гүйлгээ     цэгийн тоо    бараа гүйлгээ    2021


                              БҮГД                              636        21 087.2            577         21 957.2            642        29 832.4      135.9


              Барааны дэлгүүр                                    55          1 948.6             55         1 870.1             55         2 310.9      123.6

              Хүнсний дэлгүүр                                   330          9 096.4            324        11 647.7            349        17 980.0      154.4

                          Согтууруулах ундааны гүйлгээ          267          3 987.3            271         4 093.0            283         4 502.1      110.0

              Авто сэлбэгийн дэлгүүр                              6             27.5              4            22.4              4            25.7      114.7

              Барилгын материалын дэлгүүр                         7             50.2              6            44.4              3            29.1       65.5


              Зоогийн газар                                     113          2 394.2             57         1 801.9            102         1 807.8      100.3

                           Ресторан баар                         78          1 022.0             38           867.3             66         1 478.9      170.5

              ТҮЦ                                                 8              5.4              8             3.4              8             3.1       91.2

              Контейнер                                           5             85.8              5            96.3              3            83.0       86.2

              Авто засварын газар                                32            121.1             36           105.1             34           146.8      139.7


              Шатахууны борлуулалт                               30          5 437.2             30         4 318.7             25         4 778.1      110.6

                            Газын борлуулалт                      7            641.6              7           595.9              5           467.3       78.4

              Эм борлуулалт                                      50          1 920.8             52         2 047.2             59         2 667.9      130.3
                                                                                    30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36