Page 35 - Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн танилцуулга III сар
P. 35

ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ
                                                                                                    2022
                 Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн  Хэмжих нэгж  2020  2021  2022                            %
                                                                              Баян-Өндөр  Жаргалант  2021
                Зэсийн баяжмал             мян.тн       143.2   140.0    127.2       127.2       -    90.9
                Молибдены баяжмал            тн       1 450.9  1 546.3  1 018.8    1 018.8       -    65.9


                Катодын зэс, 99%             тн       2 448.1  2 424.9  2 395.4    2 395.4       -    98.8

                Хайрга, шороо              мян.м3          -      3.7     21.9       21.9        -     5.9²

                Цахилгаан эрчим хүч       сая.квт.цаг   104.6    88.3    179.4       179.4       -     2.0²

                Дулааны эрчим хүч          мян.гкал     382.4   246.7    402.8       402.8       -    163.3

                Үхрийн мах                   тн          12.9    28.4    102.6       102.6       -     3.6²

                Хонины мах                   тн          84.3    70.1    144.2       144.2       -     2.1²

                Адууны мах                   тн           2.5     5.6       -          -         -

                Ямааны мах                   тн            -     13.9      8.9        8.9        -    64.0

                Дайвар бүтээгдэхүүн          тн          17.0     9.6     18.8       18.8        -    195.8

                Хиамны зүйл                  тн          19.5    29.3     26.8       26.8        -    91.5

                Боловсруулсан шингэн сүү    мян.л        13.2    61.4     29.4       29.4        -    47.9

                Тараг                       мян.л        10.4     7.0     12.0       12.0        -    171.4

                Зайрмаг                     мян.ш       133.7   103.7     43.9       43.9        -    42.3

                Гурил I зэрэг                тн          22.3      -        -          -         -

                Гурил II зэрэг               тн           0.4      -        -          -         -

                Хивэг                        тн           8.4      -        -          -         -

                Нарийн боов                  тн         229.3   216.5    302.6       297.5     5.1    139.8

                Бялуу                        тн          16.6    26.2     37.5       37.5        -    143.1

                Хэвийн боов                  тн          12.3    14.4     16.4       16.4        -    113.9


                Талх                         тн          88.3   116.8    126.4       126.3     0.1    108.2
                Гоймон                       тн           6.2    10.0     12.9       12.9        -    129.0


                Хэрчсэн гурил                тн          23.3    28.3     43.2       43.2        -    152.7

                Банш, бууз, хуушуур          тн          16.6    18.2     18.4       18.4        -    101.1

                Хийжүүлсэн цэвэр ус, рашаан  мян.л      673.6   548.4    498.8       498.8       -    91.0

                Амтат ус, ундаа             мян.л        2.0     27.0      0.9        0.9        -     3.3
                      2
                Тайлбар:   - Дахин их


                                                              29
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40