Page 16 - Нийгэм ЭЗ-ийн байдал V
P. 16
НИЙТ БИЙ БОЛСОН АЖЛЫН БАЙР, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
2022 I-V
Үзүүлэлт 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2021 I-V
хувь
Дүн 842 598 727 121.6
Эмэгтэй 520 335 478 142.7
Төрийн, төсөвт байгууллага 104 165 209 126.7
Компани, нөхөрлөл 438 272 345 126.8
Хоршоо - - - -
Бусад 300 161 173 107.5
ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН АЖИЛГҮЙЧҮҮД, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
2022 I-V
Үзүүлэлт 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2021 I-V
хувь
Нэмэгдсэн ажилгүйчүүд 1 667 1 451 1 412 97.3
Эмэгтэй 933 826 827 100.1
Орон тооны цомхотголоос 92 58 58 100.0
Байгууллага татан буугдсанаас 27 16 13 81.3
Өөр газраас шилжин ирсэн 144 105 96 91.4
Сургууль төгссөн 375 289 214 74.0
Цэргээс халагдсан 12 8 8 100.0
Цалин багатайгаас 190 152 175 115.1
Бусад 827 823 848 103.0
БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
2022 I-V
Үзүүлэлт 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2021 I-V
хувь
Дүн 1 404 1 607 1 692 105.3
Эмэгтэй 766 894 948 106.0
Ажилгүйчүүд, насны бүлгээр
15 - 24 200 220 170 77.3
25 - 34 534 532 634 119.2
35 - 44 396 483 512 106.0
45,+ 274 372 376 101.1
Эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын сарын мэдээ
15

