Page 30 - Орхон аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал I
P. 30

ХҮСНЭГТ 18. ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, жил бүрийн эхний 1
                  сарын байдлаар
                                                                                         Сумаар        2023  I
                      Гол нэр төрлийн      Хэмжих    2020 I  2021 I  2022  I  2023  I                  2022  I
                        бүтээгдэхүүн        нэгж                                    Баян-   Жаргалант
                                                                                    Өндөр             хувь
                  Зэсийн баяжмал            мян.т       48.9    46.5   45.0    50.7     50.7         -  112.7

                  Молибдены баяжмал           т        438.2   472.0   459.1   488.0   488.0         -  106.3

                  Катодын зэс, 99%            т        903.9   800.3   878.5   778.3   778.3         -   88.6

                  Хайрга, шороо            мян.м 3         -       -      -                -         -      -

                  Цахилгаан эрчим хүч     сая.квт.цаг   39.6    40.1   38.8    67.4     67.4         -  173.7

                  Дулааны эрчим хүч        мян.гкал    144.7    95.9   153.6   105.6   104.6       1.0   68.8

                  Үхрийн мах                  т          1.0     3.5   45.9    27.0     27.0         -   58.8

                  Хонины мах                  т         60.9    35.5   22.1    32.5     32.5         -  147.1

                  Адууны мах                  т            -     4.4      -   114.2    114.2         -      -

                  Ямааны мах                  т           -     12.2     3.0    2.3      2.3         -   76.7
                  Дайвар бүтээгдэхүүн         т         11.0     3.0     3.9   19.7     19.7         -   5.1 ¹

                  Хиамны зүйл                 т          6.1     6.8     8.9    6.4      6.4         -   71.9

                  Боловсруулсан шингэн сүү  мян.л        8.0    20.2   15.2    25.7     25.7         -  169.1

                  Тараг                     мян.л        2.3     0.5     7.1    5.7      5.7         -   80.3

                  Зайрмаг                   мян.ш       20.0    33.4      -    47.9     47.9         -      -

                  Гурил I зэрэг               т            -      -       -       -        -         -      -

                  Гурил II зэрэг              т            -      -       -       -        -         -      -

                  Хивэг                       т            -      -       -       -        -         -      -

                  Нарийн боов                 т         82.1    71.0   105.8   101.4   100.8       0.6   95.8

                  Бялуу                       т          4.5     4.6     7.3   10.0     10.0         -  137.0

                  Хэвийн боов                 т          0.2     4.7   15.8     0.6      0.6         -    3.8

                  Талх                        т         32.7    38.8   43.6    57.7     57.7         -  132.3

                  Гоймон                      т          2.1     3.4     4.2   13.5     13.5         -   3.2 ¹
                  Хэрчсэн гурил               т          8.8     9.6   13.6    31.5     31.5         -   2.3 ¹

                  Банш, бууз, хуушуур         т          6.3     5.5     9.5    0.2      0.2         -    2.1

                  Хийжүүлсэн цэвэр ус,      мян.л      263.9   169.0   186.9   167.2   167.2         -   89.5
                  рашаан

                  Амтат ус, ундаа           мян.л          -     8.9     0.9      -        -         -      -
                                                              29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35