Page 15 - Blu_2022.04_NEGTGEL_(220506215711)
P. 15
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, зардлаар, сая төгрөг
2022 2022
2020 2021 2021 %
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
Нийт зардал 28 233.6 27 906.6 70 329.1 18 189.9 25.9 65.2
Цалин хөлс 12 832.6 13 094.9 4 572.6 4 118.0 90.1 31.4
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 1 672.8 1 742.4 603.7 522.2 86.5 30.0
Бараа үйлчилгээний зардал 6 275.0 6 680.7 19 349.6 5 915.2 30.6 88.5
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 5 130.0 4 168.5 29 244.4 1 374.7 4.7 33.0
Хөрөнгийн зардал 2 114.9 2 219.6 16 028.2 6 259.5 39.1 2.8²
Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан 208.3 0.5 530.6 0.3 0.1 60.0
цэвэр зээл
Тайлбар: ²-Дахин их
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, салбараар, сая төгрөг
2022
%
2020 2021 2022
2021
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь
Нийт зардал 28 233.6 27 906.6 70 329.1 18 189.9 25.9 65.2
Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ 12 471.7 11 463.4 50 718.1 8 893.6 17.5 77.6
Боловсрол, соёл урлаг 12 431.9 12 913.1 3 526.9 2 982.3 84.6 23.1
Эрүүл мэнд, спорт 976.7 1 043.8 9.9 9.9 100.0 0.9
Нийгмийн даатгал, нийгмийн
халамж 32.1 36.2 46.0 44.6 97.0 123.2
Эдийн засгийн бусад салбарт 206.3 230.5 - - -
Ангилагдаагүй бусад зардал 2 114.9 2 219.6 16 028.2 6 259.5 39.1 2.8²
Эх үүсвэр: Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
Тайлбар: ²-Дахин их
14

