Page 20 - Blu_2022.04_NEGTGEL_(220506215711)
P. 20
НИЙТ БИЙ БОЛСОН АЖЛЫН БАЙР
2022
2020 2021 2022 %
2021
БҮГД 554 448 573 127.9
эмэгтэй 352 252 389 154.4
Төрийн, төсөвт байгууллага 42 130 190 146.2
Компани, нөхөрлөл 286 191 270 141.4
Хоршоо - - -
Бусад 226 127 113 89.0
ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН АЖИЛГҮЙЧҮҮД
2022
2020 2021 2022 %
2021
Нэмэгдсэн ажилгүйчүүд 1 204 1 106 1 222 110.5
эмэгтэй 686 641 727 113.4
Орон тооны цомхотголоос 70 52 49 94.2
Байгууллага татан буугдсанаас 22 16 12 75.0
Өөр газраас шилжин ирсэн 101 74 85 114.9
Сургууль төгссөн 260 212 190 89.6
Цэргээс халагдсан 8 3 7 2.3²
Цалин багатайгаас 136 109 152 139.4
Бусад 607 640 727 113.6
Тайлбар: ²-Дахин их
БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙН ТОО
2022
2020 2021 2022 %
2021
БҮГД 1 652 1 526 1 906 124.9
эмэгтэй 931 841 1 077 128.1
Ажилгүйчүүд, насны бүлгээр
15 - 24 226 218 217 99.5
25 - 34 613 513 704 137.2
35 - 44 460 451 566 125.5
45,+ 353 344 419 121.8
Эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
18

