Page 23 - Нийгэм ЭЗ-ийн байдал V
P. 23
ТӨСВИЙН ОРЛОГО, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
2022 I-V 2022 I-V
2020 I-V 2021 I-V
Үзүүлэлт 2021 I-V
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Биелэлт
сая төгрөг хувь хувь
Нийт орлого 50 121.5 52 514.8 77 918.6 79 390.3 101.9 151.2
Татварын орлого 28 914.8 31 652.6 70 222.0 72 774.5 103.6 2.3¹
Орлогын албан татвар 16 032.7 16 929.7 51 440.0 49 579.1 96.4 2.9¹
Хүн амын орлогын албан татвар 18 016.7 19 340.5 22 740.0 24 601.3 108.2 127.2
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс,
15 617.5 16 583.0 20 125.0 21 587.9 107.3 130.2
шагнал, урамшуулал
Хувь хүний орлогын албан
-1 984.0 - 2 410.8 - 2 800.0 - 3 802.0 135.8 157.7
татварын буцаан олголт
ААН-ын орлогын албан татвар - - 31 500.0 28 779.8 91.4 -
Хөрөнгийн албан татвар 4 090.9 5 883.7 9 202.5 10 732.0 116.6 182.4
Бусад татвар, төлбөр, хураамж 8 791.2 8 839.2 9 579.5 12 463.3 130.1 141.0
Татварын бус орлого 21 206.7 20 862.2 7 696.6 6 615.8 86.0 31.7
Эх үүсвэр: Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн сарын мэдээ
¹ Дахин их
22

