Page 27 - Нийгэм ЭЗ-ийн байдал V
P. 27
ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТ, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
Төллөсөн хээлтэгч Төллөлт Хорогдсон төл Бойжуулсан төл Бойжилт
Эх малын
төрөл 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V
толгой хувь толгой толгой хувь
Нийт мал 48 896 54 429 61 084 84.2 86.1 96.6 800 179 464 48 096 54 274 60 628 98.4 99.7 99.2
Ингэ 2 2 7 10.5 11.1 24.1 - - - 2 2 7 100.0 100.0 100.0
Гүү 2 593 3 387 4 072 57.5 75.1 75.2 50 11 6 2 543 3 376 4 066 98.1 99.7 99.9
Үнээ 5 666 6 204 8 882 64.9 70.3 83.3 106 32 31 5 560 6 174 8 851 98.1 99.5 99.7
Эм хонь 21 881 22 255 24 561 91.6 90.3 90.8 274 64 210 21 607 22 203 24 352 98.7 99.7 99.1
Эм ямаа 18 754 22 581 23 562 89.5 89.5 94.4 370 72 217 18 384 22 519 23 352 98.0 99.7 99.1
25

