Page 41 - Нийгэм ЭЗ-ийн байдал V
P. 41

ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
                                                                                      Сумаар         2022  I-V
                       Гол нэр төрлийн     Хэмжих   2020 I-V  2021 I-V  2022  I-V                    2021  I-V
                        бүтээгдэхүүн        нэгж                                Баян-Өндөр Жаргалант
                                                                                                    хувь
                  Зэсийн баяжмал            мян.т       241.9     239.7    218.4      218.4        -     91.1

                  Молибдены баяжмал           т       2 474.5   2 667.6  2 095.7    2 095.7        -     78.6

                  Катодын зэс, 99%            т       3 983.2   4 074.0  4 056.1    4 056.1        -     99.6

                  Хайрга, шороо            мян.м 3        6.8      21.5     56.8       56.8        -     2.6  1
                  Цахилгаан эрчим хүч     сая.квт.цаг   163.2     151.0    285.3      285.3        -    188.9

                  Дулааны эрчим хүч       мян.гкал      461.8     328.7    522.4      522.4        -    158.9

                  Үхрийн мах                  т          12.9     102.8    151.9      151.9        -    147.8

                  Хонины мах                  т          84.3     192.5    189.8      189.8        -     98.6

                  Адууны мах                  т           2.5      32.4       -          -         -        -
                  Ямааны мах                  т            -       14.4     13.2       13.2        -     91.7

                  Дайвар бүтээгдэхүүн         т          23.0      75.2     82.2       82.2        -    109.3

                  Хиамны зүйл                 т          32.8      55.4     41.9       41.9        -     75.6

                  Боловсруулсан шингэн сүү  мян.л        19.3      70.6     47.0       47.0        -     66.6

                  Тараг                     мян.л        19.0      9.9      22.3       22.3        -     2.3  1

                  Зайрмаг                  мян.ш        392.6     173.4     93.2       93.2        -     53.7
                  Гурил I зэрэг               т          22.3        -       0.6        0.6        -        -

                  Гурил II зэрэг              т           0.4        -       0.2        0.2        -        -

                  Хивэг                       т           8.4        -       0.3        0.3        -        -

                  Нарийн боов                 т         379.9     408.0    511.3      504.2      7.1    125.3

                  Бялуу                       т          28.7      43.4     69.6       69.6        -    160.4
                  Хэвийн боов                 т          12.6      15.0     19.2       19.2        -    128.0

                  Талх                        т         151.8     197.5    228.5      228.4      0.1    115.7

                  Гоймон                      т          11.2      15.8     23.8       23.8        -    150.6

                  Хэрчсэн гурил               т          39.6      52.9     78.8       78.8        -    149.0

                  Банш, бууз, хуушуур         т          26.9      30.8     28.7       28.7        -     93.2
                  Хийжүүлсэн цэвэр ус,      мян.л     1 105.0     962.9    827.3      827.3        -     85.9
                  рашаан

                  Амтат ус, ундаа           мян.л         2.8      38.1      0.9        0.9        -      2.4





                                                              34
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46