Page 44 - Нийгэм ЭЗ-ийн байдал V
P. 44
ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, жил бүрийн эхний 5 сарын байдлаар
Цэгийн тоо Бараа гүйлгээ
2022 I-V
Үзүүлэлт 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2020 I-V 2021 I-V 2022 I-V 2021 I-V
тоо сая төгрөг хувь
НИЙТ ДҮН 656 636 686 51 849.9 54 703.5 89 269.1 163.2
Барааны дэлгүүр 58 56 60 4 978.6 4 132.6 5 136.8 124.3
Хүнсний дэлгүүр 338 342 358 22 425.7 29 257.8 44 569.0 152.3
Согтууруулах ундааны гүйлгээ 278 280 288 6 732.6 7 313.4 11 777.9 161.0
Авто сэлбэгийн дэлгүүр 6 5 6 63.3 51.7 92.1 178.1
Барилгын материалын дэлгүүр 7 6 4 107.1 76.4 49.1 64.3
Зоогийн газар 115 81 108 5 661.3 4 858.8 7 290.6 150.0
Ресторан баар 78 53 72 2 363.5 1 901.9 5 935.2 3.1¹
ТҮЦ 8 8 8 8.0 7.4 3.5 47.3
Контейнер 5 5 4 163.6 174.1 207.7 119.3
Авто засварын газар 39 41 40 327.2 198.6 402.6 2.0¹
Шатахууны борлуулалт 28 28 30 13 669.0 10 338.8 24 540.6 2.4¹
Газын борлуулалт 5 5 5 1 434.6 1 459.4 2 307.9 158.1
Эм борлуулалт 52 64 68 4 446.1 5 607.3 6 977.1 124.4
¹ Дахин их
37

