Page 60 - Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сарын танилцуулга 06
P. 60
ХҮСНЭГТ 49. ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ, жил бүрийн эхний 6
сарын байдлаар
Сумаар 2022 I-VI
Гол нэр төрлийн Хэмжих 2020 I-VI 2021 I-VI 2022 I-VI 2021 I-VI
бүтээгдэхүүн нэгж Баян-Өндөр Жаргалант
хувь
Зэсийн баяжмал мян.т 291.9 286.5 263.3 263.3 - 91.9
Молибдены баяжмал т 2 981.3 3 261.9 2 609.4 2 609.4 - 80.0
Катодын зэс, 99% т 4 676.4 4 891.5 4 956.9 4 956.9 - 101.3
Хайрга, шороо мян.м 3 6.8 36.8 74.9 74.9 - 2.0 1
Цахилгаан эрчим хүч сая.квт.цаг 188.2 157.9 306.9 306.9 - 194.4
Дулааны эрчим хүч мян.гкал 477.0 346.7 553.7 553.7 - 159.7
Үхрийн мах т 12.9 138.0 178.2 178.2 - 129.1
Хонины мах т 84.3 245.8 202.6 202.6 - 82.4
Адууны мах т - 92.7 - - - -
Ямааны мах т - 14.4 13.4 13.4 - 93.1
Дайвар бүтээгдэхүүн т 26.0 81.7 97.8 97.8 - 119.7
Хиамны зүйл т 40.9 69.3 50.0 50.0 - 72.2
Боловсруулсан шингэн сүү мян.л 28.6 71.8 67.5 67.5 - 94.0
Тараг мян.л 26.4 11.4 22.3 22.3 - 195.6
Зайрмаг мян.ш 464.8 222.8 127.7 127.7 - 57.3
Гурил I зэрэг т 22.3 - 0.6 0.6 - -
Гурил II зэрэг т 0.4 - 0.2 0.2 - -
Хивэг т 8.4 - 0.3 0.3 - -
Нарийн боов т 476.4 505.3 633.2 625.3 7.9 125.3
Бялуу т 35.5 52.7 88.6 88.6 - 168.1
Хэвийн боов т 12.7 15.3 20.2 20.2 - 132.0
Талх т 189.1 237.2 273.9 273.8 0.1 115.5
Гоймон т 14.7 18.9 30.4 30.4 - 160.8
Хэрчсэн гурил т 50.3 63.9 98.8 98.8 - 154.6
Банш, бууз, хуушуур т 31.7 37.9 34.3 34.3 - 90.5
Хийжүүлсэн цэвэр ус, мян.л 1 314.8 1 169.9 1 005.3 1 005.3 - 85.9
рашаан
Амтат ус, ундаа мян.л 2.8 45.5 0.9 0.9 - 2.0
59

