Page 63 - Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сарын танилцуулга 06
P. 63
ХҮСНЭГТ 51. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДИЙН ТОО, жил бүрийн
эхний 6 сарын байдлаар
Сумаар
Салбар 2020 I-VI 2021 I-VI 2022 I-VI
Баян-Өндөр Жаргалант
Дүн 122 106 109 107 2
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТЫН САЛБАР 2 4 4 4 -
Металлын хүдэр олборлолт 1 1 1 1
Бусад ашигт малтмал олборлолт 1 3 3 3 -
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 118 101 104 102 2
Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 35 36 34 33 1
Мах боловсруулах, консервлох 6 8 6 6
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2 2 2 2
Үр тарианы гурилын үйлдвэрлэл 3 1 2 2
Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 18 20 20 19 1
Савласан рашаан, бусад усны үйлдвэрлэл 6 5 4 4
Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл 8 6 6 6
Хувцас үйлдвэрлэл 25 17 19 18 1
Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2 1 2 2
Мод, модон эдлэл 2 3 2 2
Тавилга үйлдвэрлэл 3 3 3 3
Хэвлэх үйл ажиллагаа 10 9 10 10
Химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 4 3 3 3
Түлш үйлдвэрлэл - - 1 1
Резин болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 7 7 5 5
Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл 11 9 11 11
үйлдвэрлэл
Металл боловсруулах үйлдвэрлэл 4 4 5 5
Машин, тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл 4 2 2 2
үйлдвэрлэл
Цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл 2 1 1 1
Цаас цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл - - - -
Хоёрдогч түүхий эд бэлтгэл 1 - - - -
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР АГААРЖУУЛАЛТЫН 2 1 1 1
САЛБАР
62

