Page 104 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 104

ХҮСНЭГТ 94. ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар

                                                                  Цэгийн тоо                                               Бараа гүйлгээ
                                                                                                                                                         2022  I-XII
                         Үзүүлэлт              2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII  2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII  2021  I-XII

                                              тоо                                                сая төгрөг                                             хувь

                        НИЙТ ДҮН                    701       689       691       680       766 114 226.4 129 844.8 127 211.1 166 964.6 237 726.8           142.4

              Барааны дэлгүүр                        71        60         64        59        65     9 001.7    8 778.7   10 759.0   12 644.6   13 547.3     107.1

              Хүнсний дэлгүүр                       377       346        349       355       374    42 469.6   47 342.0   57 918.2   85 239.1  113 098.8     132.7

                          Согтууруулах ундааны гүйлгээ  295   281        289       291       293    14 415.0   15 874.8   17 446.4   20 809.0   29 411.4     141.3

              Авто сэлбэгийн дэлгүүр                 12         6          6         5        10       174.5      131.3      134.3      133.5      291.7      2.2¹

              Барилгын материалын дэлгүүр            11         8          7         6        11       420.8      462.8      233.0      234.4    1 378.2      5.9¹


              Зоогийн газар                         137       132        120       104       120    18 949.0   20 752.7   14 792.2   11 249.1   19 590.4     174.2

                           Ресторан баар             86        86         77        65        79     7 727.8    9 830.2    6 924.3    7 044.2   16 151.7      2.3¹

              ТҮЦ                                     2         9         11         9         8         2.7       17.3       19.4       14.8       13.9      93.9

              Контейнер                               6         6          5         5         5       568.7      432.7      403.4      342.1      623.0     182.1

              Авто засварын газар                    25        44         42        43        62       183.0      633.7      752.3      568.3    1 249.5      2.2¹

              Шатахууны борлуулалт                   12        28         28        28        33    38 012.1   42 813.9   31 728.2   41 028.6   71 033.5     173.1

                            Газын борлуулалт          4         5          7         5         9     4 047.6    4 492.9    3 848.7    5 047.6    5 739.0     113.7

              Эм борлуулалт                          48        50         59        66        78     4 444.3    8 479.7   10 471.1   15 510.1   16 900.5     109.0
              ¹ Дахин их


                                                                                    105
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109