Page 119 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 119
ХҮСНЭГТ 101. АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар
Цэг Орлого
2022 I-XII
Дүнд эзлэх 2021 I-XII
Үзүүлэлт 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII
хувь
тоо сая төгрөг хувь
Дүн 216 198 157 150 141 1 441.9 1 797.8 1 709.2 1 093.6 1 314.1 100.0 120.2
Үсчин, гоо сайхан 52 54 51 50 49 365.5 636.7 640.2 462.4 423.5 32.2 91.6
Зурагчин 5 4 3 5 6 33.9 55 21.9 43.7 57.5 4.4 131.6
Цаг засвар 1 1 1 1 1 1.5 0.6 0.6 0.9 0.4 0.0 44.4
Хими цэвэрлэгээ 2 2 2 2 2 21.7 57.2 87.8 58.8 105.0 8.0 178.6
Гутал засвар 12 8 8 8 7 49.5 29.3 30.0 22.8 29.5 2.3 129.4
Телевизор засвар 2 2 2 2 2 7.2 17.1 8.0 10.6 13.5 1.0 127.4
Барьцаалан зээлдүүлэх 119 112 79 71 64 801.0 899.4 876.4 462.6 613.7 46.7 132.7
Прокат, тоглоомын цэг 23 15 11 11 10 161.6 102.6 44.3 31.8 71.0 5.4 2.2¹
¹ Дахин их
0.0 Маш бага тоо
120

