Page 15 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 15
ХҮСНЭГТ 15. НИЙТ БИЙ БОЛСОН АЖЛЫН БАЙР, эдийн засгийн салбараар, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар
2018 I-XII эмэгтэй 2019 I-XII эмэгтэй 2020 I-XII эмэгтэй 2021 I-XII эмэгтэй 2022 I-XII эмэгтэй
Эдийн засгийн салбар
Дүн 2 593 1 557 2 769 1 576 2 345 1 407 2 058 1 269 2 073 1 279
ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 94 44 161 56 197 97 169 83 99 52
Уул уурхай, олборлолт 19 8 349 124 105 28 199 58 135 36
Боловсруулах үйлдвэрлэл 554 274 529 280 481 271 297 190 377 226
Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 9 8 28 12 38 7 10 1 7 4
Усан хангамж, бохир ус зайлуулах систем, хог, хаягдлын 19 3 12 3 25 14 17 10 13 4
менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа
Барилга 132 29 146 29 126 37 77 25 75 25
Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, машин мотоциклийн 358 219 368 239 316 214 265 188 393 207
засвар үйлчилгээ
Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 28 6 26 5 25 9 5 2 8 4
Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 147 121 145 112 44 37 136 100 48 40
Мэдээлэл, холбоо 14 7 33 19 9 6 7 3 5 4
Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа 54 42 43 37 38 29 9 6 24 13
Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 4 4 - - 8 4 - - - -
Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа 15 13 8 6 5 3 16 2 8 4
15

