Page 43 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 43
ХҮСНЭГТ 43. БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
2022
2018 2019 2020 2021 2022 2021
хувь
Хүртсэн медаль 840 1 021 125 194 692 3.6 ¹
Алт 290 344 40 58 212 3.7 ¹
Мөнгө 263 315 42 64 223 3.5 ¹
Хүрэл 287 362 43 72 257 3.6 ¹
Секцэнд хичээллэгсэд, мян.хүн 24.6 25.4 8.1 18.0 20.2 112.2
Насанд хүрэгсэд 12.7 14.2 4.1 14.0 15.0 107.1
Өсвөр үе 11.9 11.2 4.0 4.0 5.2 130.0
Эх үүсвэр: Биеийн тамир, спортын газар
Тайлбар: ¹ -Дахин их
ЗУРАГ 14. ХҮРТСЭН МЕДАЛЬ
ЗУРАГ 15. ХҮРТСЭН МЕДАЛЬ, бүтцээр
44

