Page 8 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 8

ХҮСНЭГТ 6. НАС БАРСАН ХҮН, насны бүлгээр, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар

                                                                                                  2022 I-XII
                       Үзүүлэлт          2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII  2021 I-XII
                                                                                                 хувь
               Дүн                             559        581         542        614        589        95.9

               0-4                              27          30         32         12          14      116.7

               5--9                              2           3          3           2          4        2.0¹
               10--14                            2           4          2           2          1       50.0

               15-19                             6          12          4           3          7        2.3¹

               20-24                             8          12          8           9          2       22.2

               25-29                            12           7         10           7          7      100.0

               30-34                            21          14         10         17          12       70.6

               35-39                            22          22         20         25          29      116.0
               40-44                            25          27         18         25          33      132.0

               45-49                            31          41         42         40          51      127.5

               50-54                            49          68         64         56          65      116.1

               55-59                            69          67         73         83          65       78.3

               60-64                            59          68         47         70          86      122.9

               65-69                            61          52         49         68          51       75.0
               70 ба дээш насны                165         154        160        195         162       83.1

               1  Дахин их

               ХҮСНЭГТ  7.  НАС  БАРСАН  ХҮН,  боловсролын  түвшнээр,  жил  бүрийн  эхний  12  сарын
               байдлаар


                                                                                                  2022 I-XII
                       Үзүүлэлт          2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII  2021 I-XII
                                                                                                 хувь
               Дүн                             559        581         542        614        589        95.9
               Дээд                             83          63         61         86         125      145.3

               Тусгай, техник                   39          53         56         67          95      141.8
               мэргэжлийн
               Бүрэн дунд                      322         295        230        276         249       90.2

               Суурь                            17          29         55         95          66       69.5

               Бага                             67          69         84         65          28       43.1

               Боловсролгүй                     31          72         56         25          26      104.0
               Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улирлын мэдээ
                                                            8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13