Page 9 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 9
ХҮСНЭГТ 8. ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, нас, хүйсээр, жил бүрийн эхний 12
сарын байдлаар
Эрэгтэй Эмэгтэй
Үзүүлэлт
2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII
Дүн 616 683 423 480 492 616 683 423 480 492
18-19 насны 3 11 4 4 3 15 20 13 10 5
20-24 насны 130 130 92 112 85 168 201 113 145 122
25-29 насны 223 273 143 160 159 222 241 153 153 166
30-34 насны 116 125 101 129 130 88 103 75 108 107
35-39 насны 52 56 39 46 56 49 49 40 39 40
40-44 насны 38 30 14 11 23 26 28 8 12 25
45-49 насны 24 25 16 10 20 26 20 12 8 11
50 ба дээш 30 33 14 8 16 22 21 9 5 16
насны
Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улирлын мэдээ
ХҮСНЭГТ 9. ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүтцээр, жил бүрийн эхний 12 сарын
байдлаар
Эрэгтэй Эмэгтэй
Үзүүлэлт
2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII
Дүн 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18-19 насны 0.5 1.6 0.9 0.8 0.6 2.4 2.9 3.1 2.1 1.0
20-24 насны 21.1 19.0 21.7 23.3 17.3 27.3 29.4 26.7 30.2 24.8
25-29 насны 36.2 40.0 33.8 33.3 32.3 36.0 35.3 36.2 31.9 33.7
30-34 насны 18.8 18.3 24.0 26.9 26.4 14.3 15.1 17.7 22.5 21.7
35-39 насны 8.4 8.2 9.2 9.6 11.4 8.0 7.2 9.5 8.1 8.1
40-44 насны 6.2 4.4 3.3 2.3 4.7 4.2 4.1 1.9 2.5 5.1
45-49 насны 3.9 3.7 3.8 2.1 4.1 4.2 2.9 2.8 1.7 2.3
50 ба дээш 4.9 4.8 3.3 1.7 3.2 3.6 3.1 2.1 1.0 3.3
насны
9

