Page 83 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 83
ХҮСНЭГТ 79. ТАРИАЛАЛТ, сумаар, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар
2022 I-XII
Хэмжих 2022 I-XII
Төрөл 2020 I-XII 2021 I-XII Биелэлтийн 2021 I-XII
нэгж
Гүйцэтгэл
Зорилт хувь
хувь
Баян-Өндөр
Тариалалт хийсэн өрх тоо 609 215 - 277 - 128.8
Дүн га 670.7 448.1 360.0 421.6 117.1 94.1
Үр тариа га 365.0 186.0 80.0 80.0 100.0 43.0
Улаан буудай 330.0 148.0 50.0 60.0 120.0 40.5
га
Овьёос га 5.0 38.0 30.0 20.0 66.7 52.6
Арвай га 30.0 - - - - -
Төмс га 172.6 125.7 140.0 154.0 110.0 122.5
Хүнсний ногоо га 83.1 86.4 90.0 107.6 119.6 124.5
Малын тэжээл га 46.0 50.0 50.0 80.0 160.0 160.0
Жимс, жимсгэнэ га 4.0 - - - - -
Жаргалант
Тариалалт хийсэн өрх тоо 279 304 - 318 - 104.6
Дүн га 4 137.7 4 887.8 5 056.0 5 614.1 111.0 114.9
Үр тариа га 3 575.0 4 006.0 4 260.0 4 699.0 110.3 117.3
Улаан буудай 3 560.0 4 001.0 4 200.0 4 686.0 111.6 117.1
га
Овьёос га 15.0 5.0 60.0 13.0 21.7 2.6¹
Төмс га 193.1 193.5 203.0 118.6 58.4 61.3
Хүнсний ногоо га 289.4 307.5 323.0 395.6 122.5 128.7
Малын тэжээл га 13.2 380.8 270.0 203.9 75.5 53.5
Даршны ургамал га 7.0 - - - - -
Техникийн ургамал га 60.0 - - 197.0 - -
/рапс/
Жимс, жимсгэнэ га - - - - - -
¹ Дахин их
84

