Page 97 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 97
ХҮСНЭГТ 88. АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар
2022 I-XII 2022 I-XII
Ажиллагсдын тоо Хөдөлмөрийн бүтээмж, мян.төг
2021 I-XII 2021 I-XII
Аж үйлдвэрийн салбар
2018 019 020 021 2022 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII хувь
2
2
2
хувь
I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII
Дүн 8 508 8 982 9 187 9 199 9 424 102.4 260 429.7 239 941.1 253 062.2 400 156.1 383 854.7 95.9
Уул уурхай, олборлолтын салбар 5 927 6 385 6 557 6 637 6 858 103.3 346 698.8 310 699.8 325 894.0 523 343.2 492 161.3 94.0
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар 2 247 2 120 2 163 2 075 2 087 100.6 55 740.7 61 946.3 67 843.4 76 712.2 88 393.6 115.2
Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 614 460 450 527 511 97.0 35 859.4 42 085.4 55 169.6 41 282.9 60 685.3 147.0
Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл 655 595 581 567 583 102.8 33 464.3 32 540.7 37 385.7 45 906.3 51 300.7 111.8
Хувцас үйлдвэрлэл 225 222 214 206 220 106.8 29 817.3 27 717.6 37 943.0 39 840.3 54 063.2 135.7
Металл боловсруулах үйлдвэрлэл 486 552 568 510 489 95.9 133 134.4 131 701.3 131 492.1 165 125.3 188 171.0 114.0
Бусад 267 291 350 265 284 107.2 37 079.8 47 260.5 49 687.1 71 592.1 69 188.0 96.6
Цахилгаан, хий, уур агааржуулалтын салбар 453 470 461 450 479 106.4 78 593.1 85 120.4 89 479.8 107 621.3 120 516.3 112.0
98

