Page 119 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 119
ИРГЭДИЙН МАЛЫН БҮЛЭГЛЭЛТ
Малтай өрхийн тоо Иргэдийн малын тоо Малтай нэг өрхөд ногдох малын тоо
Тоо, толгой
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
БҮГД 1 217 1 180 1 119 1 209 1 273 117 077 109 698 122 163 133 357 150 231 96 93 109 110 118
10 хүртэл 292 310 260 264 226 1 719 1 781 1 527 1 538 1 346 6 6 6 6 6
11-30 271 266 242 244 293 5 135 4 939 4 594 4 711 5 549 19 19 19 19 19
31-50 136 127 102 138 148 5 352 4 969 4 168 5 567 6 034 39 39 41 40 41
51-100 176 160 153 166 187 12 987 11 775 11 135 11 954 13 700 74 74 73 72 73
101-200 150 133 157 177 179 21 178 18 717 22 056 24 751 25 356 141 141 141 140 142
201-500 163 155 162 179 183 51 142 48 441 49 871 57 513 57 857 314 313 308 321 316
501-999 27 28 39 38 52 17 274 17 912 24 509 24 221 34 264 640 640 628 637 659
1000-1499 2 1 4 3 4 2 290 1 164 4 303 3 102 4 468 1 145 1 164 1 076 1 034 1 117
1500-2000 - - - - 1 - - - - 1 657 - - - - 1 657
Малтай өрх, малын тооны бүлгээр, бүтцээр
1500-2000,
0.1% Малтай нэг өрхөд ногдох малын тоо
501-999, 1000-1499,
4.1% 0.3% 150
201-500, 120
14.4% 10 хүртэл,
17.8% 118
90 96 109 110
2021 60 93
101-200, 11-30,
14.0% 23.0%
30
51-100, 31-50, 2017 2018 2019 2020 2021
14.7% 11.6%
118

