Page 114 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 114
ӨРХ, МАЛЧДЫН ТОО, бүсийн аймгаар
Малтай өрхийн тоо Малчин өрхийн тоо Малчдын тоо
Аймаг
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 228 950 230 854 233 317 242 024 246 302 169 743 169 706 171 605 181 037 188 605 303 590 288 700 285 482 298 789 305 430
БҮСИЙН ДҮН 83 830 84 944 85 694 88 536 89 286 69 105 69 022 69 919 73 602 76 268 124 682 120 380 119 170 124 349 127 154
Архангай 18 410 18 760 19 102 19 497 19 760 15 160 14 977 15 236 15 526 16 165 27 055 25 756 25 688 25 907 27 017
Баянхонгор 14 566 14 765 14 914 15 602 15 448 11 821 11 920 12 011 12 918 13 131 22 255 21 784 21 771 23 212 23 168
Өвөрхангай 18 956 19 209 19 233 19 813 19 811 16 087 16 307 16 398 17 464 17 838 28 265 28 105 27 101 28 333 28 257
Хөвсгөл 19 996 20 347 20 584 21 384 21 770 16 657 16 663 16 913 18 113 19 240 31 239 29 589 29 394 31 290 32 810
Булган 10 685 10 683 10 742 11 031 11 224 8 499 8 296 8 526 8 671 8 978 14 472 13 795 13 917 14 186 14 622
Орхон 1 217 1 180 1 119 1 209 1 273 881 859 835 910 916 1 396 1 351 1 299 1 421 1 280
Дүнд Бүс 1.45 1.39 1.31 1.37 1.43 1.30 1.24 1.19 1.24 1.20 1.10 1.12 1.09 1.14 1.01
эзлэх
хувь Улс 0.53 0.51 0.48 0.50 0.52 0.52 0.51 0.49 0.50 0.49 0.46 0.47 0.46 0.48 0.42
113

