Page 132 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 132

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, толгой
                                                                                                    2021
                                  Үзүүлэлт               2017    2018     2019     2020     2021       %
                                                                                                    2020
                     Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх   165 019  99 732  129 719  126 927  110 365  87.0
                     арга хэмжээнд хамрагдсан мал амьтад
                                                  Адуу     3 083   2 692    3 793    2 400   1 125    46.9
                                                  Үхэр    34 290   48 752  53 502   40 172   44 787  111.5
                                                  Хонь    97 884   26 029  42 530   43 710   30 454   69.7
                                                  Ямаа    26 453   20 323  28 283   35 458   32 318   91.1
                                                          Нохой  1 935   327   594   4 347     943    21.7
                                                          Муур  -      -       -        -      128
                                                          Гахай  1 374  1 609  1 017   840     610    72.6
                     Туулгалт хийсэн бүх мал амьтад      156 868  188 401  100 893  96 534  102 287  106.0
                                                  Адуу     2 064   6 714    1 847    1 797   2 271   126.4
                                                  Үхэр     5 966   24 331  13 129    3 518   9 889   2.81²
                                                  Хонь    90 710   92 659  47 642   49 512   52 494  106.0
                                                  Ямаа    56 753   63 333  37 335   39 373   36 151   91.8
                                                          Нохой   964   773   740    2 198   1 066    48.5
                                                          Муур   411   591    200      136     416    3.1²
                     Боловсруулалт хийсэн бүх мал амьтад   183 898  145 699  111 873  105 907  107 376  101.4
                                                  Адуу       595   2 138       -       233     299   128.3
                                                  Үхэр    15 597   19 381  21 500   19 567   15 884   81.2
                                                  Хонь   100 263   69 043  55 611   49 980   57 498  115.0
                                                  Ямаа    67 443   54 832  34 762   35 817   33 695   94.1
                                                          Нохой  -    10       -       310       -
                                                          Гахай  -   295       -        -        -
                     Паразит өвчнөөр өвчилсөн бүх мал амьтад  53 555  42 705  33 109  29 957  35 554  118.7
                                                  Адуу       533      64       39       97     124   127.8
                                                  Үхэр     6 768   4 697    3 812    6 041   3 242    53.7
                                                  Хонь    32 858   22 843  17 285   16 463   19 435  118.1
                                                  Ямаа    13 234   14 895  11 921    7 250   12 549  173.1
                                   Hохой                     126     206       52      106     204   192.5
                                   Гахай                      36       -       -        -        -
                                    Муур                      -        -       -        -      100
                                  хорогдсон мал амьтад        32      40       10       12       9    75.0
                                                  Адуу        -        1        1       -        2
                                                  Үхэр        12      17        6       -        -
                                                  Хонь        20      15        3       10       4    40.0
                                                  Ямаа        -        5       -        -        -
                                   Нохой                      -        2       -         2       3   150.0
                     Халдварт өвчнөөр өвчилсөн бүх мал амьтад    27    69     239        6      19    3.2²
                                                  Адуу        -        -       -        -        -
                                                  Үхэр        27      49       -        -       19
                                                  Хонь        -       20        4        6       -
                                                  Ямаа        -        -                -        -
                                    Нохой                     -        -        1       -        -
                                   Гахай                      -        -      234       -        -
                                 хорогдсон мал амьтад         27      69      239        6       2    33.3
                                                  Адуу        -        -       -        -        -
                                                  Үхэр        27      49       -        -        2
                                                  Хонь        -       20        4        6       -
                                                  Ямаа        -        -       -        -        -
                                                          Нохой  -     -        1       -        -
                                                           Гахай  -    -      234       -        -
                     Үзлэг хийсэн мал амьтад             100 107  220 285  172 488  180 790  180 505  99.8
                                                  Тэмээ       -        -       -        -        -
                                                  Адуу     3 438   5 894    3 379    3 396   1 392    41.0
                                                  Үхэр    12 566   53 046  36 840   41 151   44 692  108.6
                                                  Хонь    45 158   91 780  81 563   72 959   82 697  113.3
                                                  Ямаа    38 083   67 911  49 234   59 757   49 072   82.1
                                                          Нохой   667   667   526    2 582   1 362    52.7
                                                          Гахай   195   972   934      840     610    72.6
                                                          Тахиа  -    15       -        -        -
                                                          Муур  -      -       12       93     680    7.3²
                                                          Тахиа  -     -       -        -        -
                                                          Бусад  -     -       -        12       -
                     Угаалганд хамруулсан мал амьтад      66 523   71 476  80 474   85 286   80 169   94.0
                                                  Үхэр       196     114      620    3 737   1 668    44.6
                                                  Хонь    34 377   41 584  46 616   45 549   46 859  102.9
                                                  Ямаа    31 950   29 778  33 238   36 000   31 642   87.9
                     Эх үүсвэр: Мал эмнэлгийн газар
                     Тайлбар: -² Дахин их
                                                           131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137