Page 133 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 133
ХУДАГ УСТ ЦЭГИЙН ТАЙЛАН
бэлэн байгаа нийт худгийн тоо Хувийн аж ахуйн Багтаамж /м/м3/ Усан сан
Нийт худгаас
Тоо
Сумын нэр
Он
Инженерийн Энгийн, уурхайн Бэлчээрт байршдаг ашиглагдаагүй Шинээр ашиглалтад оруулсан Сэргээн засварласан үүнээс шинээр ашиглалтад оруулсан Сэргээн засварласан
БҮГД 252 163 89 115 88 9 2 - 11 74.1 - -
2017 Баян-Өндөр 147 113 34 60 54 4 - - 9 64.5 - -
Жаргалант 105 50 55 55 34 5 2 - 2 9.6 - -
БҮГД 239 145 94 120 73 5 - - 11 74.1 - -
2018 Баян-Өндөр 134 100 34 60 41 4 - - 9 64.5 - -
Жаргалант 105 45 60 60 32 1 - - 2 9.6 - -
БҮГД 241 147 94 120 74 5 - 4 11 74.1 - -
2019 Баян-Өндөр 136 102 34 60 42 4 - - 9 64.5 - -
Жаргалант 105 45 60 60 32 1 - 4 2 9.6 - -
БҮГД 241 147 94 120 74 9 - 4 11 74.1 - -
2020 Баян-Өндөр 136 102 34 60 42 8 - - 9 64.5 - -
Жаргалант 105 45 60 60 32 1 - 4 2 9.6 - -
БҮГД 241 147 94 120 74 - - 3 11 74.1 - -
2021 Баян-Өндөр 136 102 34 60 42 - - 1 9 64.5 - -
Жаргалант 105 45 60 60 32 - - 2 2 9.6 - -
132

