Page 141 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 141
ХУРААСАН УРГАЦ, тн, бүсийн аймгаар
Үр тариа
2021
Аймаг 2017 2018 2019 2020 2021 %
2020
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 489 907.3 847 303.4 846 209.1 977 905.1 1212 555.2 124.0 238 101.9 453 849.2 433 305.4 430 317.9 614 497.2
БҮСИЙН ДҮН 77 463.3 148 268.1 150 416.0 151 257.3 228 510.5 151.1 42 422.3 105 525.8 106 091.5 88 279.0 140 779.7
Архангай 13 555.7 15 048.4 17 194.5 17 292.7 27 857.4 161.1 4 401.0 6 639.5 10 692.0 6 736.0 13 349.0
Баянхонгор 2 825.6 3 320.1 3 377.1 3 213.6 3 909.4 121.7 13.1 8.5 6.4 7.1 19.8
Өвөрхангай 9 556.9 15 021.4 15 649.1 15 750.2 37 174.5 236.0 2 113.0 5 214.0 6 358.5 3 563.5 15 761.8
Хөвсгөл 12 225.3 31 168.8 31 668.0 29 998.4 38 873.6 129.6 7 228.9 25 718.0 26 342.8 22 518.7 28 404.7
Булган 31 537.7 66 921.0 69 020.2 66 621.6 95 970.2 144.1 26 124.3 57 811.8 56 684.8 47 982.6 69 718.4
Орхон* 7 762.1 16 788.4 13 507.1 18 380.8 24 725.4 134.5 2 542.0 10 134.0 6 007.0 7 471.1 13 526.0
Бүс 10.0 11.3 9.0 12.2 10.8 -1.3 6.0 9.6 5.7 8.5 9.6
Дүнд эзлэх
хувь
Улс 1.6 2.0 1.6 1.9 2.0 0.2 1.1 2.2 1.4 1.7 2.2
Тайлбар: *-2017-2020 оны үзүүлэлт нь Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт тариалсан талбайгаас хураасан ургац
2021 оны үзүүлэлт нь Орхон аймгийн болон гадны аймгийн нутаг дэвсгэрт тариалсан талбайгаас хураасан ургац
140

