Page 169 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 169

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, сая төгрөг

                                                                                                Баян-Өндөр
                                                     2017                   2018                   2019                   2020                   2021
                        Үзүүлэлт
                                             цэгийн тоо  бараа гүйлгээ  цэгийн тоо  бараа гүйлгээ  цэгийн тоо  бараа гүйлгээ  цэгийн тоо  бараа гүйлгээ  цэгийн тоо  бараа гүйлгээ



                          БҮГД                      726   113 202.4        716   139 545.7        771   170 571.8        707   166 261.1        670   255 543.2

             Барааны дэлгүүр                         73     9 569.3         71     9 698.4         74    11 518.5         68    13 565.3         57    14 053.0

             Хүнсний дэлгүүр                        376    41 185.1        369    54 005.5        365    70 254.1        344    72 785.9        343   138 042.9
                     Согтууруулах ундааны гүйлгээ   290    12 671.7        289    19 226.1        279    21 677.8        281    17 217.0        281    33 932.8

             Авто сэлбэгийн дэлгүүр                  18     1 316.8         21     1 100.1         22     1 623.8         11       553.6          6       167.4

             Барилгын материалын дэлгүүр             18     2 184.0         20     2 981.9         22     4 512.3         14     2 910.0          6     1 318.0

             Зоогийн газар                          139    19 541.9        138    23 623.3        150    26 158.4        126    19 500.0        111    23 189.3
                      Ресторан баар                  86     7 169.3         86     9 092.2         95    12 393.8         81     9 428.6         72    14 186.9

             ТҮЦ                                      6        17.1          2        2.7           9        17.3         11        19.4          9        14.8

             Контейнер                                6       303.3          6       568.7          6       432.7          5       403.4          5       337.7

             Авто засварын газар                     28       304.7         25       294.7         44       663.4         44       973.1         42       752.8
             Шатахууны борлуулалт *                  10    33 566.1         10    37 885.2         26    40 732.0         26    30 853.8         26    40 008.0

                       Газын борлуулалт               5     4 595.8          4     4 731.5          5     4 492.9          5     3 848.7          5     5 047.6

             Эм борлуулалт                           52     5 214.1         54     9 385.2         53    14 659.3         58    24 696.6         65    37 659.3
             1000 хүнд ногдох бараа гүйлгээ,        1 157.3                1 402.6                1 694.9                1 631.5                2 490.3
             мян.төг
             Тайлбар: * 2019 оноос эхэлж шатахуун борлуулалтын нэгжийг цэгийн тоогоор гаргав.

                                                                                    168
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174