Page 167 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 167
ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, сая төгрөг
2017 2018 2019 2020 2021
Үзүүлэлт бараа бараа бараа бараа бараа 2021
%
цэгийн тоо цэгийн тоо цэгийн тоо цэгийн тоо цэгийн тоо 2020
гүйлгээ гүйлгээ гүйлгээ гүйлгээ гүйлгээ
БҮГД 742 114 128.3 735 142 234.9 792 173 527.1 728 168 324.2 689 258 034.1 153.3
Барааны дэлгүүр 75 9 576.8 73 9 708.7 76 11 531.1 70 13 569.7 59 14 067.4 103.7
Хүнсний дэлгүүр 385 41 821.9 378 54 717.4 377 71 006.0 355 73 840.8 355 139 353.6 188.7
Согтууруулах ундааны гүйлгээ 296 12 829.9 295 19 411.2 287 21 888.5 289 17 446.4 290 34 211.1 196.1
Авто сэлбэгийн дэлгүүр 18 1 316.8 21 1 100.1 22 1 623.8 11 553.6 6 167.4 30.2
Барилгын материалын дэлгүүр 19 2 187.3 21 2 986.9 23 4 516.8 15 2 912.7 6 1 318.0 45.3
Зоогийн газар 139 19 541.9 141 23 633.3 152 26 166.5 128 19 503.8 112 23 190.1 118.9
Ресторан баар 86 7 169.3 86 9 092.2 95 12 393.8 81 9 428.6 72 14 186.9 150.5
ТҮЦ 6 17.1 2 2.7 9 17.3 11 19.4 9 14.8 76.3
Контейнер 6 303.3 6 568.7 6 432.7 5 403.4 5 337.7 83.7
Авто засварын газар 29 307.9 26 299.4 45 669.4 46 977.6 43 753.3 77.1
Шатахууны борлуулалт* 12 33 764.2 12 39 747.6 28 42 813.9 28 31 728.2 28 41 028.6 129.3
Газын борлуулалт 5 4 595.8 4 4 731.5 5 4 492.9 5 3 848.7 5 5 047.6 131.2
Эм борлуулалт 53 5 291.1 55 9 470.1 54 14 749.6 59 24 815.0 66 37 803.2 152.3
1000 хүнд ногдох бараа гүйлгээ, 1 122.7 1 378.0 1 668.0 1 597.6 2 431.0 152.2
мян.төг
Тайлбар: * 2019 оноос эхэлж шатахуун борлуулалтын нэгжийг цэгийн тоогоор гаргав.
166

