Page 8 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 8
ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр
2017 2018 2019 2020 2021
Эрэгтэй Эмэгтэй
БҮГД 101 652 103 217 104 032 105 361 106 145 52 143 54 002
0-1 4 523 4 861 4 851 4 815 4 591 2 342 2 249
2--5 9 609 9 719 9 635 9 599 9 506 4 890 4 616
6--15 16 614 17 618 18 862 19 858 20 807 10 614 10 193
16--17 2 941 2 727 2 509 2 492 2 568 1 289 1 279
18 1 535 1 459 1 314 1 280 1 204 611 593
насны бүлгээр 19--34 28 168 27 537 26 636 25 981 25 345 12 870 12 475
26 849
13 252
27 028
26 925
27 610
27 425
35--54
14 358
55--59
3 327
5 007
4 557
6 028
5 579
2 701
4 088
60--69 4 964 5 377 5 638 5 642 5 784 2 565 3 219
70--79 1 692 1 745 1 831 1 867 1 887 722 1 165
80--89 593 616 641 739 726 264 462
90--99 75 75 79 82 86 23 63
100, дээш 1 1 1 2 3 - 3
Хүн амын тоо, насны бүлэг, хүйс, бүтцээр, 2021 он
Эрэгтэй Эмэгтэй
7

