Page 124 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 124
ХҮСНЭГТ 115. ХУРААСАН УРГАЦ, бүсийн аймгаар, төрлөөр
Үр тариа Төмс
Аймаг 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
тонн
Улсын дүн 453 849.2 433 305.4 430 317.9 614 497.2 428 648.9 168 882.6 192 239.9 244 261.6 182 638.2 214 005.4
Бүсийн дүн 105 525.8 106 091.5 88 279.0 140 779.7 85 767.6 18 267.0 19 524.8 20 187.4 19 448.4 16 770.4
Архангай 6 639.5 10 692.0 6 736.0 13 349.0 11 343.0 2 113.8 2 462.1 1 795.1 2 686.0 1 455.4
Баянхонгор 8.5 6.4 7.1 19.8 4.0 1 907.7 1 663.1 1 821.8 1 762.3 1 706.3
Өвөрхангай 5 214.0 6 358.5 3 563.5 15 761.8 6 904.0 4 152.6 4 419.1 4 224.5 4 163.2 4 235.3
Хөвсгөл 25 718.0 26 342.8 22 518.7 28 404.7 15 166.0 2 595.0 2 241.9 3 043.6 2 920.2 2 495.9
Булган 57 811.8 56 684.8 47 982.6 69 718.4 40 842.0 4 362.4 5 356.1 5 302.0 4 659.3 3 727.5
Орхон 10 134.0 6 007.0 7 471.1 13 526.0 11 508.6 3 135.5 3 382.5 4 000.4 3 257.4 3 150.0
Бүс 9.6 5.7 8.5 9.6 13.4 17.2 17.3 19.8 16.7 18.8
Дүнд эзлэх
хувь
Улс 2.2 1.4 1.7 2.2 2.7 1.9 1.8 1.6 1.8 1.5
123

