Page 45 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 45

ХҮСНЭГТ 48 . СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА

                                                                    Хичээлийн жил                     2022-2023
                             Үзүүлэлт             2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023   2021-2022

                                                 тоо                                                  хувь
                  Байгууллагын тоо                      37         38        38         39         39     100.0
                       Төсвийн цэцэрлэг                  28        28         30        31         31     100.0
                       Хувийн цэцэрлэг                    9        10          8         8          8     100.0
                  Бүлгийн тоо                          281        290       314        302       306      101.3
                       Төсвийн цэцэрлэгийн              238       231        270       261        276     105.7
                       Хувийн цэцэрлэгийн                43        59         44        41         30      73.2
                       Яслийн цэцэрлэгийн                  -         -         -          -         -         -
                  Хүүхдийн тоо                       8 974      9 406      8 746     7 161      8 789     122.7
                       Төсвийн цэцэрлэгт              7 972      8 007     7 782      6 144     8 292     135.0
                       Хувийн цэцэрлэгт               1 002      1 399       964      1 017       497      48.9
                  Цэцэрлэгт хамрагдвал зохих         9 697      9 719      9 585     9 599      9 506      99.0
                  хүүхэд  (2-5 насны)
                  Хамралтын хувь                       92.5       96.8      91.2       74.6      92.5      17.9
                  Сурган хүмүүжүүлэгчид                344        336       413        418       444      106.2
                           Төсвийн цэцэрлэгт            312       290        364       374        409     109.4
                           Хувийн цэцэрлэгт              32        46         49        44         35      79.5
                       Хүмүүжүүлэгч багш                289       279        350       352        379     107.7
                           Төсвийн цэцэрлэгт            262       237        306       313        348     111.2
                           Хувийн цэцэрлэгт              27        42         44        39         31      79.5
                       Арга зүйч-бүгд                    30        30         34        35         33      94.3
                           Төсвийн цэцэрлэгт             27        27         30        31         30      96.8
                           Хувийн цэцэрлэгт               3         3          4         4          3      75.0
                       Дуу хөгжмийн багш-бүгд            25        27         29        31         32     103.2
                           Төсвийн цэцэрлэгт             23        26         28        30         31     103.3
                           Хувийн цэцэрлэгт               2         1          1         1          1     100.0
                  Эх үүсвэр: Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын тайлан


                  ХҮСНЭГТ 49. МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛЬ

                                                                         Хичээлийн жил                2022-2023
                             Үзүүлэлт            2018-2019 2019-2020  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2021-2022
                                                 тоо                                                  хувь
                  Их сургууль                             2         2          2         2          2     100.0
                         Суралцагчид                   1014       997        886       972        899      92.5
                         Элсэлт                         221        164       215        350       404     115.4
                         Төгсөлт                        209        193       232        323         -
                         Үндсэн багш                     81         71        71         72        74     102.8
                  Дээд сургууль                           1          1         1          1         1     100.0
                         Суралцагчид                    456       290        320       345        409     118.6
                         Элсэлт                          76        86        126       129        171     132.6
                         Төгсөлт                         65       105        104       103          -
                         Үндсэн багш                     29        29         22        18         12      66.7
                  МСҮТ                                    2         2          2         2          2     100.0
                         Суралцагчид                    927        886     1 095      1 163     1 101      94.7
                         Элсэлт                         564       451        624       609        571      93.8
                         Төгсөлт                        569       359        504       332          -
                         Үндсэн багш                     63        61         67        65         64      98.5



                                                                44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50