Page 54 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 54

ХҮСНЭГТ 57. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖИЛЛАГЧИД

                                                                                                      2022
                                                     2018      2019      2020      2021      2022
                              Үзүүлэлт                                                                2021
                                                    тоо                                             хувь
                   Хүний их эмч- бүгд                   344       373       354       390       440   112.8
                     Эмэгтэй                             274       287        283      314       350   111.5
                     Ерөнхий мэргэжлийн                   71        91        86       78       102    130.8

                     Үндсэн ба төрөлжсөн мэргэжлийн      210       208       197      226       232    102.7
                         Дотрын                           33        25        28       47        31     66.0
                         Хүүхдийн                         19        23        22       20        23    115.0
                         Мэс заслын                       16        11        14       15        18    120.0
                         Гэмтлийн                         12         7         6        6        11    183.3
                         Эрчимт эмчилгээний                4         4         4        4         6    150.0
                         Мэдээгүйжүүлэлтийн               10         9         6        6         8    133.3
                         Мэдрэлийн                        10         9        12       13        11     84.6
                         Эх барих, эмэгтэйчүүдийн         22        22        21       21        23    109.5
                         Хавдрын                           2         2         2        2         1     50.0
                         Сэтгэцийн                         6         7         6        8         6     75.0
                         Нүдний                            8         6         7         8        10   125.0
                         Чих хамар хоолойн                 4         6         5        7         9    128.6
                         Арьсны                            2         2         2        4         8     2.0¹
                         Харшлын                           -         -         -        1         3     3.0¹
                         Халдвартын                        3         5         5        3         6     2.0¹
                         Сүрьеэгийн                        2         3         3        3         4    133.3
                         Сэргээн засах                     6         5         3        7         4     57.1
                         Настны                            1         2         2        1         1    100.0
                         Эмгэг судлалын                    2         2         1        2         1     50.0
                         Дүрс оношилгооны                 19        11        12       19        16     84.2
                         Лабораторын                      10         9        12       12         8     66.7
                         Өрхийн эмч                        -         -         -         -        5        -
                         Яаралтай тусламжийн               -         9         7        4         2     50.0
                         Бусад                            19        29        17       13        17    130.8
                     Уламжлалт анагаахын                  30        32        35       48        50    104.2
                     Шүдний                               33        42        36       38        56    147.4
                   Эмнэлгийн бусад мэргэжлийн           671       651       707       676       717   106.1
                     Сувилагч                            436       415       420      433       487    112.5
                     Эм найруулагч                       108        94       140       98       113    115.3
                     Техникч                              19        18        24       20        16     80.0
                     Лаборант                             36        39        38       37        49    132.4
                     Бага эмч                             72        85        85       88        52     59.1
                   Эмнэлгийн ор                         736       869       979     1 031     1 014     98.4
                     Хувийн эмнэлгийн ор                 275       419       494      546       438     80.2
                   Эх үүсвэр: Эрүүл мэндийн газрын мэдээ
                   ¹ Дахин их

                  ХҮСНЭГТ 58. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

                                                                                                         2022
                                                       2018      2019      2020      2021      2022
                               Үзүүлэлт                                                                  2021
                                                    тоо                                                хувь
                  10000 Хүнд ногдох
                  ~их эмч                                 33.8      36.1      34.0      37.0       41.5   112.2
                  ~сувилагч                               42.9      40.2      40.4      41.1       45.9   111.7
                  ~ор                                     72.4      84.2      94.1      97.9       95.5    97.5
                   Ногдох хүн
                  ~1 их эмчид                            295.5     276.7     293.9     270.2      241.2    89.3
                  ~1 сувилагчид                          233.1     248.7     247.7     243.3      218.0    89.6
                                                                53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59