Page 29 - Blu_2022.04_NEGTGEL_(220506215711)
P. 29
ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ
2022
Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Хэмжих нэгж 2020 2021 2022 %
Баян-Өндөр Жаргалант 2021
Зэсийн баяжмал мян.тн 190.7 189.4 171.0 171.0 - 90.3
Молибдены баяжмал тн 1 944.3 2 116.4 1 635.0 1 635.0 - 77.3
Катодын зэс, 99% тн 3 189.9 3 233.3 3 152.0 3 152.0 - 97.5
Хайрга, шороо мян.м3 - 11.3 39.4 39.4 - 3.5²
Цахилгаан эрчим хүч сая.квт.цаг 132.8 144.1 240.8 240.8 - 167.1
Дулааны эрчим хүч мян.гкал 467.6 298.5 480.6 480.6 - 161.0
Үхрийн мах тн 12.9 72.2 124.0 124.0 - 171.7
Хонины мах тн 84.3 140.8 178.6 178.6 - 126.8
Адууны мах тн 2.5 9.8 - - -
Ямааны мах тн - 13.9 13.2 13.2 - 95.0
Дайвар бүтээгдэхүүн тн 20.0 64.5 72.4 72.4 - 112.2
Хиамны зүйл тн 26.3 40.5 34.3 34.3 - 84.7
Боловсруулсан шингэн сүү мян.л 15.3 66.1 40.5 40.5 - 61.3
Тараг мян.л 12.2 9.1 18.5 18.5 - 2.0²
Зайрмаг мян.ш 218.8 151.5 63.1 63.1 - 41.7
Гурил I зэрэг тн 22.3 - 0.6 0.6 -
Гурил II зэрэг тн 0.4 - 0.2 0.2 -
Хивэг тн 8.4 - 0.3 0.3 -
Нарийн боов тн 291.4 311.3 400.6 394.2 6.4 128.7
Бялуу тн 22.2 34.2 51.5 51.5 - 150.6
Хэвийн боов тн 12.5 14.7 17.5 17.5 - 119.0
Талх тн 126.5 158.6 170.1 170.0 0.1 107.3
Гоймон тн 8.4 12.8 17.9 17.9 - 139.8
Хэрчсэн гурил тн 31.4 40.2 60.4 60.4 - 150.2
Банш, бууз, хуушуур тн 19.7 24.6 23.4 23.4 - 95.1
Хийжүүлсэн цэвэр ус, рашаан мян.л 890.3 758.0 661.0 661.0 - 87.2
Амтат ус, ундаа мян.л 2.8 29.1 0.9 0.9 - 3.1
2
Тайлбар: - Дахин их
25

