Page 30 - Blu_2022.04_NEGTGEL_(220506215711)
P. 30
2022
Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Хэмжих нэгж 2020 2021 2022 %
Баян-Өндөр Жаргалант 2021
Оёмол хөнжил ш 4 081 6 910 4 371 4 371 - 63.3
Тэмээний ноосон хөнжил мян.м 3.9 6.9 10.9 10.9 - 158.0
Хөшиг ш 31 33 55 55 - 166.7
Гудас, матрас ш 1 279 2 145 2 612 2 612 - 121.8
Хивс мян.м2 95.8 125.0 122.6 122.6 - 98.1
Эсгий мян.м 11.4 19.2 15.7 15.7 - 81.8
Сүлжмэл эдлэл мян.ш 2.8 2.6 3.1 3.1 - 119.2
Ноосон алчуур, нөмрөг ш 2 46 149 149 - 3.2²
Ноолууран алчуур, нөмрөг ш 2 819 2 611 7 896 7 896 - 3.0²
Ажлын хувцас ш 3 587 3 042 7 300 7 300 - 2.4²
Бээлий хос 14 547 28 336 11 968 11 968 - 42.2
Авто машины суудлын бүрээс ш 13 54 34 34 - 63.0
Буриад гутал хос 183 253 210 210 - 83.0
Хүүхдийн савхин гутал ботинк хос 5 - 12 12 -
Барилгын хаалга, цонх м2 26.6 - 28.4 28.4 -
Монгол эм мян.төг 2 020.0 - - - -
Ном мян.х.д.х 3.0 - 14.6 14.6 -
Сонин А-3 мян.х.д.х - 0.5 - - -
Хулдаасан хэвлэл мян.м2 8 378.0 5 557.5 12 888.7 12 888.7 - 2.3²
Бусад хэвлэмэл зүйлс мян.ш 51.6 23.9 37.6 37.6 - 157.3
Хүснэгт маягт мян.х.д.х 196.2 170.6 49.5 49.5 - 29.0
Хүчилтөрөгч мян.м3 37.9 35.8 29.2 29.2 - 81.6
Вакум хаалга, цонх м2 944.6 1 219.1 946.4 946.4 - 77.6
Бетон зуурмаг мян.м3 2 768.5 5 356.1 8 134.6 8134.6 - 151.9
Шавардлагын зуурмаг м3 17.0 192.8 131.0 131.0 - 67.9
Цахилгаан дамжуулагч уртасгагч
залгуур ш 311 58 124 124 - 2.1²
Төмөр бетон эдлэл мян.м3 8.9 0.3 0.3 0.3 - 100.0
Металл бэлдэц тн 173.9 99.5 28.9 28.9 - 29.0
Лед гэрэл ш 1 384 2 301 17 17 - 0.7
Ган төмөр хийц /ганбөмбөлөг/ тн 1 911.5 1 588.6 1 367.1 1367.1 - 86.1
2
Тайлбар: - Дахин их
26

