Page 31 - Blu_2022.04_NEGTGEL_(220506215711)
P. 31
ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТ
Төллөсөн хээлтэгч,толгой Төллөлтийн хувь Хорогдсон төл, толгой Бойжуулсан төл, толгой Бойжилтын хувь
Эх малын
төрөл
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
БҮГД 42 687 42 792 55 468 73.5 67.7 87.7 239 139 433 42 448 42 677 55 043 99.4 99.7 99.2
Ингэ 1 2 1 5.3 11.1 3.4 - - - 1 2 1 100.0 100.0 100.0
Гүү 1 556 1 367 2 450 34.5 30.3 45.3 4 8 2 1 552 1 359 2 448 99.7 99.4 99.9
Үнээ 4 142 3 192 7 002 47.5 36.2 65.7 19 23 25 4 123 3 171 6 977 99.5 99.3 99.6
Эм хонь 20 393 19 380 24 002 85.4 78.6 88.8 71 52 209 20 322 19 340 23 794 99.7 99.7 99.1
Эм ямаа 16 595 18 851 22 013 79.2 74.7 88.2 145 56 197 16 450 18 805 21 823 99.1 99.7 99.1
27

