Page 16 - Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сарын танилцуулга 06
P. 16

ХҮСНЭГТ 17. ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ,  жил бүрийн
              эхний 6 сарын байдлаар

                                                                            2022 I-VI            2022 I-VI
                                             2020 I-VI  2021 I-VI
                         Үзүүлэлт                                     Т         Г      Биелэлт   2021 I-VI

                                            сая төгрөг                                хувь
              Нийт орлого                    67 538.4 73 486.0 69 252.7 90 747.1          131.0      123.5

               Тэтгэвэр                       48 667.3   55 029.9  57 518.1   70 108.0    121.9       127.4

               Тэтгэмж                         3 996.1    3 726.0   4 619.4    4 689.6    101.5       125.9

               ҮОМШӨ                           4 527.1    4 973.2   6 107.8    5 816.5     95.2       117.0

               Ажилгүйдэл                      1 861.1      878.3   1 007.4      960.3     95.3       109.3

               Эрүүл мэндийн даатгал           8 486.8    8 878.6          -   9 172.7         -      103.3

              Нийт зарлага                   66 580.8 73 854.7 68 945.7 89 951.1          130.5      121.8
               Тэтгэвэр                       47 530.5   54 904.7  61 192.5   69 380.9    113.4       126.4


               Тэтгэмж                         4 016.0    4 225.3   4 447.9    4 641.4    104.4       109.8
               Эрүүл мэндийн даатгал           8 486.8    8 877.6          -   9 172.3         -      103.3

               ҮОМШӨ                           4 683.0    4 988.7   2 308.5    5 770.5      2.5¹      115.7

               Ажилгүйдэл                      1 864.5      858.4     996.8      986.0     98.9       114.9

              Тэтгэвэр авагчдын тоо            16 436    16 845            -  17 371           -     103.1

               Өндөр нас                        12 523    13 119           -   13 675          -      104.2

               Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн        3 097      2 988          -     2 943         -       98.5

               Тэжээгчээ алдагч                    816       738           -      753          -      102.0

              Тухайн сард тэтгэврийн
              мөнгөө авсан хүний тоо           15 796    16 354            -  16 836           -     102.9

               Өндөр нас                        12 298    12 892           -   13 458          -      104.4

               Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн        2 777      2 756          -     2 654         -       96.3


               Тэжээгчээ алдагч                    721       706           -      724          -      102.5
              Тэтгэвэр тогтоолгосон               722        616           -      781          -     126.8
              хүний тоо
               Өндөр нас                           542       436           -      565          -      129.6


               Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн          146       158           -      176          -      111.4

               Тэжээгчээ алдагч                     34        22           -       40          -      181.8

              Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн сарын мэдээ
              ¹ Дахин их

                                                            16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21