Page 25 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 25
ХҮСНЭГТ 25. ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, жил бүрийн эхний 12
сарын байдлаар
2022 I-XII 2022 I-XII
2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII
Үзүүлэлт Т Г Биелэлт 2021 I-XII
сая төгрөг хувь
Нийт орлого 103 380.6 114 823.5 134 518.1 149 740.8 131 990.9 183 651.6 139.1 122.6
Тэтгэвэр 72 716.9 83 244.9 99 517.5 111 719.9 108 249.7 138 964.6 128.4 124.4
Тэтгэмж 6 330.5 6 634.9 6 846.0 8 420.9 9 467.6 9 512.1 100.5 113.0
ҮОМШӨ 8 400.8 9 302.2 9 445.2 10 268.1 12 206.0 12 541.5 102.7 122.1
Ажилгүйдэл 1 325.1 1 924.8 2 519.4 1 751.4 2 067.6 2 118.7 102.5 121.0
Эрүүл мэндийн даатгал 14 607.3 13 716.7 16 190.0 17 580.5 - 20 514.7 - 116.7
Нийт зарлага 102 443.3 110 964.3 133 645.8 149 679.9 140 150.3 179 386.1 128.0 119.8
Тэтгэвэр 71 707.9 79 932.2 98 497.0 111 485.0 125 995.5 135 250.7 107.3 121.3
Тэтгэмж 6 324.8 6 306.2 6 737.6 8 562.8 7 785.4 9 238.8 118.7 107.9
Эрүүл мэндийн даатгал 14 607.3 13 716.5 16 190.0 17 580.6 - 20 514.7 - 116.7
ҮОМШӨ 8 444.5 9 153.2 9 652.8 10 287.6 4 514.5 12 235.0 2.7¹ 118.9
Ажилгүйдэл 1 358.8 1 856.2 2 568.4 1 763.9 1 854.9 2 146.9 115.7 121.7
Тэтгэвэр авагчдын тоо 15 915 16 471 17 691 17 485 - 18 251 - 104.4
Өндөр нас 11 588 12 185 13 799 13 601 - 14 345 - 105.5
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 393 3 354 3 101 3 097 - 3 110 - 100.4
иргэн
Тэжээгчээ алдагч 934 932 791 787 - 796 - 101.1
Тухайн сард тэтгэврийн
мөнгөө авсан хүний тоо 14 803 15 258 16 184 16 402 - 17 224 - 105.0
Өндөр нас 11 179 11 795 12 677 13 048 - 13 887 - 106.4
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 855 2 737 2 788 2 643 - 2 611 - 98.8
иргэн
Тэжээгчээ алдагч 769 726 719 711 - 726 - 102.1
Тэтгэвэр тогтоолгосон
хүний тоо 1 281 1 225 1 507 1 212 - 1 599 - 131.9
Өндөр нас 907 858 1 122 896 - 1 193 - 133.1
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэн 299 298 313 247 - 325 - 131.6
Тэжээгчээ алдагч 75 69 72 69 - 81 - 117.4
Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн сарын мэдээ
¹ Дахин их
ЗУРАГ 9. ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, тэрбум
төгрөг
25

