Page 76 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 76
ХҮСНЭГТ 73. ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, малын төрлөөр, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар
Хорогдсон том мал, толгой Оны эхний малд, эзлэх хувь
Малын төрөл
2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII
Нийт мал 6 356 530 1 179 575 798 5.20 0.46 0.93 0.42 0.52
Тэмээ - - - - - - - - - -
Адуу 511 158 123 42 96 4.17 1.39 1.01 0.33 0.61
Үхэр 2 067 91 217 114 104 9.44 0.52 1.14 0.56 0.43
Хонь 2 121 180 533 100 432 4.45 0.38 1.05 0.20 0.72
Ямаа 1 657 101 306 319 166 4.09 0.27 0.68 0.61 0.30
Өвчнөөр хорогдсон 69 69 6 2 5 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00
Чононд идүүлсэн 27 42 174 4 86 0.02 0.04 0.14 0.00 0.06
Хулгайд алдсан 26 166 89 137 111 0.02 0.15 0.07 0.10 0.07
Хорогдсон хээлтэгч мал 724 14 222 32 58 0.59 0.01 0.17 0.02 0.04
0.00 Маш бага тоо
ЗУРАГ 35. ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, толгой
77

