Page 72 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 72
ХҮСНЭГТ 69. ТӨЛЛӨЛТ, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар
Төллөсөн хээлтэгч Төллөлтийн хувь
Эх малын төрөл
2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII 2018 I-XII 2019 I-XII 2020 I-XII 2021 I-XII 2022 I-XII
толгой хувь
Нийт мал 35 642 53 511 52 387 59 251 65 298 62.8 97.0 90.2 93.7 95.9
Ингэ 7 24 15 14 18 100.0 126.3 78.9 77.8 62.1
Гүү 2 138 4 034 3 394 4 188 4 739 49.7 93.9 75.2 92.9 87.5
Үнээ 5 279 7 510 7 077 8 055 9 960 55.6 92.1 81.1 91.2 93.4
Эм хонь 16 093 22 726 22 473 23 667 26 500 70.6 97.5 94.1 96.0 98.0
Эм ямаа 12 125 19 217 19 428 23 327 24 081 60.2 99.0 92.7 92.4 96.5
ЗУРАГ 32. МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, төрөл, бүтцээр
73

