Page 73 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 73

ХҮСНЭГТ 70. ТӨЛ БОЙЖИЛТ, жил бүрийн эхний 12 сарын байдлаар

                                       Хорогдсон төл                                Бойжуулсан төл                                Бойжилттын хувь
            Төл малын
              төрөл    2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII  2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII  2018 I-XII  2019 I-XII  2020 I-XII  2021 I-XII  2022 I-XII
                      толгой                                        толгой                                        хувь

            Нийт мал        941      140    1 301       229      482   34 711   53 425   51 109   59 064    64 849     97.4     99.7     97.5      99.6     99.3

               Ботго          -         -        -        -        -         7       24       15       14       18     100.0    100.0    100.0    100.0    100.0

              Унага           28       30       99       13       12     2 110    4 004    3 295    4 175    4 727      98.7     99.3     97.1     99.7     99.7

               Тугал         148       12      172       37       32     5 131    7 499    6 905    8 019    9 928      97.2     99.8     97.6     99.5     99.7

               Хурга         438       38      472       89      217    15 656   22 716   22 019   23 609   26 290      97.3     99.8     97.9     99.6     99.2

               Ишиг          327       60      558       90      221    11 807   19 182   18 875   23 247   23 886      97.3     99.7     97.1     99.6     99.1



                                                              ЗУРАГ 33. БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрөл, бүтцээр



























                                                                                    74
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78