Page 162 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 162

АВТО ТЕХНИКИЙН ТОО, авто үзлэгийн дүнгээр
                                          2017            2018            2019                    2020                            2021

                                                                                                                                                           %
                Авто машины төрөл                                                                                                                     2021
                                        Бүгд     Хувийн  Бүгд   Хувийн  Бүгд     Хувийн  Бүгд   Төрийн  Аж ахуйн   Хувийн  Бүгд  Төрийн  Аж ахуйн   Хувийн  2020




               БҮГД                  15 847  14 424   17 207  15 677  19 019  16 960  19 722     504   1 714  17 504  20 781    519    1 797  18 465    105.4
                  Суудлын            12 324  11 732   13 100  12 488  15 139  14 126  15 720    301      865  14 554  16 912    305     967   15 640    107.6

                  Ачааны              2 650   2 174    3 317   2 772   2 991   2 356   2 996     65     589    2 342   2 850     71     569    2 210     95.1
                  Мотоцикль             151     141     154     141      190     177     191      3      10     178     191       3      10     178     100.0

                  Механизм               98      74      98      74      101      61     110     12      28      70     111      12      28      71     100.9
                  Чиргүүл               112      13     112      13      141      31     143     13      99      31     143      13      99      31     100.0

                  Автобус               304     190     209      89      241     106     343     65      55     223     351      70      56     225     102.3

                  Тусгай  зориулалтын   208     100     217     100      216     103     219     45      68     106     223      45      68     110     101.8

               Эх үүсвэр: Авто тээврийн төв
                                                          Бусад                                                           Бусад
                                                          5.1%                                                             4.9%
                                                                                               Ачааны
                           Ачааны                                                             13.7%
                           15.2%


                                           2020                                                             2021








                                                               Суудлын                                                        Суудлын
                                                                79.7%                                                          81.4%


                                                                                    161
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167