Page 184 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 184
АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, төрөл, сая төгрөг
2017 2018 2019 2020 2021
2021
.2020
%
Дүнд эзлэх
Цэгийн тоо Орлого Цэгийн тоо Орлого Цэгийн тоо Орлого Цэгийн тоо Орлого Цэгийн тоо Орлого
хувь
БҮГД 232 1 665.3 238 2 038.8 202 1 967.9 162 1 856.6 152 1 816.7 100.0 97.9
Үсчин 49 545.7 54 420.7 54 654.8 54 698.7 51 851.7 46.9 121.9
Зурагчин 5 58.9 5 33.9 4 54.9 3 21.9 5 43.7 2.4 199.5
Цаг засвар 1 3.7 1 1.5 1 0.6 1 0.6 1 0.9 0.0 150.0
Хими цэвэрлэгээ 2 38.5 2 21.7 2 94.3 2 110.5 2 163.1 9.0 147.6
Гутал засвар 14 64.4 12 49.5 8 29.3 8 30.0 8 22.8 1.2 76.0
Телевизор засвар 2 8.1 2 7.2 2 17.1 2 8.0 2 10.6 0.6 132.5
Ломбард 138 837.6 139 1 342.7 116 1 014.3 81 942.6 72 682.7 37.6 72.4
Прокат, тоглоомын цэг 21 108.4 23 161.6 15 102.6 11 44.3 11 41.2 2.3 93.0
Тайлбар: 0.0 - Маш бага утга
183

