Page 28 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 28
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ, мянган хүн
2017 2018 2019 2020 2021
Ажиллах хүч
Хангайн бүсийн дүн 282.7 280.7 260.7 248.5 240.3
Архангай 45.2 46.3 49.9 41.9 39.4
Баянхонгор 43.3 44.7 36.0 43.9 34.4
Булган 30.8 29.5 29.9 24.6 24.7
Орхон 42.1 40.1 35.8 37.0 36.6
Өвөрхангай 59.7 59.0 51.7 45.7 52.6
Хөвсгөл 61.6 61.1 57.4 55.4 52.6
Ажиллагчдын тоо
Хангайн бүсийн дүн 254.9 260.7 239.4 232.2 220.2
Архангай 42.8 43.9 47.5 40.6 38.3
Баянхонгор 40.9 41.5 33.4 41.2 29.1
Булган 27.5 27.3 28.2 22.9 23.9
Орхон 32.2 34.9 31.6 34.4 31.0
Өвөрхангай 55.2 55.9 48.5 42.6 50.6
Хөвсгөл 56.3 57.2 50.2 50.5 47.3
Ажилгүй иргэдийн тоо
Хангайн бүсийн дүн 27.8 20.0 21.3 16.3 20.1
Архангай 2.4 2.4 2.4 1.4 1.1
Баянхонгор 2.4 3.3 2.6 2.6 5.3
Булган 3.3 2.2 1.7 1.7 0.8
Орхон 9.9 5.1 4.2 2.6 5.6
Өвөрхангай 4.5 3.1 3.3 3.1 2.0
Хөвсгөл 5.3 3.9 7.1 4.9 5.3
Ажилгүйдлийн түвшин
Хангайн бүсийн дүн 9.8 7.1 8.2 6.5 8.4
Архангай 5.4 5.2 4.8 3.3 2.8
Баянхонгор 5.6 7.3 7.3 6.0 15.5
Булган 10.7 7.4 5.7 6.8 3.3
Орхон 23.5 12.7 11.7 7.0 15.4
Өвөрхангай 7.6 5.3 6.3 6.7 3.8
Хөвсгөл 8.5 6.4 12.4 8.9 10.0
Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам
Хангайн бүсийн дүн 117.0 126.6 125.5 128.1 133.0
Архангай 14.7 13.2 15.2 18.4 19.7
Баянхонгор 23.3 29.2 24.4 21.7 18.1
Булган 9.8 10.1 10.9 12.4 16.4
Орхон 23.5 22.4 25.7 23.5 24.5
Өвөрхангай 17.7 20.4 23.6 25.0 24.6
Хөвсгөл 28.0 31.3 25.7 27.1 29.7
Эх үүсвэр: Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны дүн
27

