Page 30 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 30
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүгд, мянган төгрөг
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 944.5 1 002.9 1 124.3 1 220.6 1 279.4
Архангай 593.1 620.7 741.8 859.9 890.9
Баянхонгор 623.5 656.5 776.2 863.3 912.0
Булган 638.8 652.1 767.8 857.4 902.2
Орхон 1 061.9 1 216.4 1 417.6 1 628.3 1 723.5
Өвөрхангай 631.5 653.1 777.5 891.0 919.7
Хөвсгөл 605.7 619.9 736.3 853.3 878.8
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эрэгтэй, мянган төгрөг
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 1 029.4 1 100.3 1 222.6 1 326.2 1 390.1
Архангай 568.8 593.3 690.8 792.3 808.2
Баянхонгор 608.2 647.9 748.4 833.5 861.7
Булган 628.4 638.8 743.2 828.3 864.6
Орхон 1 283.4 1 508.0 1 769.3 2 009.7 2 112.3
Өвөрхангай 605.4 629.2 742.1 846.5 858.4
Хөвсгөл 602.6 621.4 725.3 829.4 845.9
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эмэгтэй, мянган төгрөг
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 860.4 903.3 1 021.3 1 109.6 1 163.1
Архангай 609.8 639.3 776.0 905.5 947.8
Баянхонгор 634.5 662.6 795.7 884.9 948.7
Булган 647.0 663.1 787.0 879.9 932.1
Орхон 837.6 925.0 1 070.2 1 239.8 1 327.8
Өвөрхангай 650.9 671.0 803.8 924.0 964.1
Хөвсгөл 608.0 618.8 744.6 871.5 903.9
29

