Page 43 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 43
ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, сая төгрөг
2021 2021
2017 2018 2019 2020 2020 %
Т Г %
Орлогын дүн 91 422.2 103 380.6 114 823.5 134 518.1 96 079.7 149 740.8 155.9 111.3
Тэтгэвэр 65 726.4 72 716.9 83 244.9 99 517.5 68 910.6 111 719.9 162.1 112.3
Тэтгэмж 6 194.6 6 330.5 6 634.9 6 846.0 5 768.3 8 420.9 146.0 123.0
ҮОМШӨ 5 288.2 8 400.8 9 302.2 9 445.2 6 638.0 10 268.1 154.7 108.7
Ажилгүйдэл 2 309.1 1 325.1 1 924.8 2 519.4 1 682.2 1 751.4 104.1 69.5
Эрүүл мэндийн даатгал 11 903.9 14 607.3 13 716.7 16 190.0 13 080.6 17 580.5 134.4 108.6
Зарлагын дүн 88 065.9 102 443.3 110 964.3 133 645.8 124 273.3 149 679.9 120.4 112.0
Тэтгэвэрт 63 080.1 71 707.9 79 932.2 98 497.0 97 858.8 111 485.0 113.9 113.2
Тэтгэмж 5 983.6 6 324.8 6 306.2 6 737.6 7 244.8 8 562.8 118.2 127.1
Эрүүл мэндийн даатгал 11 984.4 14 607.3 13 716.5 16 190.0 13 080.6 17 580.6 134.4 108.6
ҮОМШӨ 4 873.8 8 444.5 9 153.2 9 652.8 4 267.8 10 287.6 2.4² 106.6
Ажилгүйдэл 2 144.0 1 358.8 1 856.2 2 568.4 1 821.3 1 763.9 96.8 68.7
Тэтгэвэр авагчдын тоо 15 489 15 915 16 471 17 691 - 17 485 - 98.8
~өндөр нас 11 015 11 588 12 185 13 799 - 13 601 - 98.6
~хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 3 525 3 393 3 354 3 101 - 3 097 - 99.9
~тэжээгчээ алдагч 949 934 932 791 - 787 - 99.5
Тухайн сард тэтгэврийн 14 475 14 803 15 258 16 184 - 16 402 - 101.3
мөнгөө авсан хүний тоо
~өндөр нас 10 610 11 179 11 795 12 677 - 13 048 - 102.9
~хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 3 026 2 855 2 737 2 788 - 2 643 - 94.8
~тэжээгчээ алдагч 839 769 726 719 - 711 - 98.9
Тэтгэвэр тогтоогдсон хүний тоо 1 422 1 281 1 225 1 507 - 1 212 - 80.4
~өндөр нас 916 907 858 1 122 - 896 - 79.9
~хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 423 299 298 313 - 247 - 78.9
~тэжээгчээ алдагч 83 75 69 72 - 69 - 95.8
Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Тайлбар: ² -Дахин их
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлага, тэрбум төгрөг
180.0
149.7
150.0 133.6
111.0
120.0 102.4
88.1 149.7
90.0 114.8 134.5
60.0 91.4 103.4
30.0
0.0
2017 2018 2019 2020 2021
Орлого Зарлага
42

