Page 38 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 38
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ ХОТЫН НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО*, төгрөгөөр
Нийт дүнд эзлэх хувь
Орлогын төрөл 2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2021
НИЙТ ОРЛОГО 1 117 921 1 281 546 1 426 942 1 632 497 1 700 382 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Мөнгөн орлого 1062 245 1 222 022 1 357 034 1 570 430 1 650 524 95.0 95.4 95.1 96.2 97.1
Цалин хөлс 658 001 734 211 860 795 952 769 900 094 58.8 57.3 60.3 58.4 52.9
Тэтгэвэр, тэтгэмж 195 318 223 282 240 556 312 359 463 178 17.5 17.4 16.9 19.1 27.2
Өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 106 186 131 707 127 126 130 224 114 744 9.5 10.3 8.9 8.0 6.8
Бусад 102 740 132 822 128 557 175 078 172 508 9.2 10.4 9.0 10.7 10.2
Бусдаас үнэгүй авсан 49 829 53 722 61 676 53 795 40 045 4.5 4.1 4.3 3.3 2.3
Хувийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний 5 847 5 802 8 232 8 272 9 813 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
бүтээгдэхүүн
Эх үүсвэр: Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны дүн
Тайлбар: *-Хот гэсэн бүлэгт аймгийн төвүүд, Улаанбаатар хот орно.
37

