Page 65 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 65
ЭМНЭЛГИЙН ИХ ЭМЧ, ДУНД МЭРГЭЖИЛТЭН 261
Үзүүлэлт 2017 2018 2019 2020 2021 2021
%
2020
Хүний их эмч - бүгд 325 344 373 354 390 110.2
Эмэгтэй 261 274 287 283 314 111.0
Ерөнхий мэргэжлийн 68 71 42 39 33 84.6
Үндсэн ба төрөлжсөн мэргэжлийн 209 210 257 244 271 111.1
Дотрын 28 33 25 28 47 167.9
Хүүхдийн 26 19 23 22 20 90.9
Мэс заслын 12 16 11 14 15 107.1
Гэмтлийн 12 12 7 6 6 100.0
Эрчимт эмчилгээний 5 4 4 4 4 100.0
Мэдээгүйжүүлэлтийн 12 10 9 6 6 100.0
Мэдрэлийн 13 10 9 12 13 108.3
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн 21 22 22 21 21 100.0
Хавдрын 2 2 2 2 2 100.0
Сэтгэцийн 4 6 7 6 8 133.3
Нүдний 7 8 6 7 8 114.3
Чих хамар хоолойн 5 4 6 5 7 140.0
Арьсны 2 2 2 2 4 2.0²
Харшлын 1 - - - 1
Халдвартын 4 3 5 5 3 60.0
Сүрьеэгийн 2 2 3 3 3 100.0
Сэргээн засахын 5 6 5 3 7 2.3²
Настны 1 1 2 2 1 50.0
Эмгэг судлалын 2 2 2 1 2 2.0²
Дүрс оношилгооны 15 19 11 12 19 158.3
Лабораторийн 11 10 9 12 12 100.0
Өрхийн эмч - - 49 47 45 95.7
Яаралтай тусламжийн - - 9 7 4 57.1
Бусад 19 19 29 17 13 76.5
Уламжлалт анагаахын 17 30 32 35 48 137.1
Шүдний 31 33 42 36 38 105.6
Эмнэлэгийн мэргэжлийн бусад 675 671 651 707 676 95.6
Сувилагч 420 436 415 420 433 103.1
Эм найруулагч 91 108 94 140 98 70.0
Техникч 22 19 18 24 20 83.3
Лаборант 31 36 39 38 37 97.4
Бага эмч 111 72 85 85 88 103.5
Эмнэлгийн ор 650 736 869 979 1 031 105.3
Хувийн эмнэлгийн ор 200 275 419 494 546 110.5
2017 2018 2019 2020 2021
10000 ХҮНД НОГДОХ
~их эмч 31.9 33.8 36.1 34.0 37.0
~сувилагч 41.2 42.9 40.2 40.4 41.1
~ор 63.8 72.4 84.2 94.1 97.9
НОГДОХ ХҮН
~1 их эмчид 313.5 295.5 276.7 293.9 270.2
~1 сувилагчид 242.6 233.1 248.7 247.7 243.3
Эх үүсвэр: Эрүүл мэндийн газар
2
Тайлбар: - Дахин их
64

