Page 104 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 104
ХҮСНЭГТ 97. ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО
Нийт хээлтэгч мал 2022 Нийт малд хээлтэгчийн эзлэх хувь
Малын 2021
төрөл 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
толгой хувь
Аймгийн дүн
Бүгд 55 173 58 097 63 247 68 092 76 634 112.5 48.2 45.8 46.2 44.0 45.1
Ингэ 19 19 18 29 34 117.2 33.9 27.5 31.6 45.3 42.0
Гүү 4 297 4 511 4 509 5 414 5 943 109.8 37.9 36.9 35.2 34.4 34.2
Үнээ 8 152 8 724 8 829 10 661 11 726 110.0 46.6 45.8 43.4 43.9 42.5
Эм хонь 23 297 23 882 24 655 27 041 31 722 117.3 49.1 47.2 48.1 45.3 47.8
Эм ямаа 19 408 20 961 25 236 24 947 27 209 109.1 51.1 46.5 48.0 45.5 46.4
Хувийн аж ахуй
Бүгд 53 529 56 210 61 772 66 540 75 030 112.8 48.8 46.0 46.3 44.3 45.4
Ингэ 19 19 18 29 32 110.3 35.2 30.6 31.6 45.3 42.1
Гүү 4 241 4 461 4 489 5 400 5 844 108.2 38.0 36.8 35.2 34.4 34.1
Үнээ 7 951 8 421 8 604 10 370 11 526 111.1 46.5 45.8 43.0 44.0 42.5
Эм хонь 22 163 22 612 23 672 26 044 30 722 118.0 50.2 47.8 48.5 45.8 48.4
Эм ямаа 19 155 20 697 24 989 24 697 26 906 108.9 51.5 46.7 48.3 45.7 46.7
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Бүгд 1 644 1 887 1 475 1 552 1 604 103.4 35.3 39.4 40.6 35.7 35.2
Ингэ - - - - 2 - - - - - 40.0
Гүү 56 50 20 14 99 7.1¹ 29.0 42.4 33.9 31.8 44.2
Үнээ 201 303 225 291 200 68.7 54.5 45.8 70.5 40.8 42.9
Эм хонь 1 134 1 270 983 997 1 000 100.3 34.4 38.5 39.9 36.5 35.1
Эм ямаа 253 264 247 250 303 121.2 32.1 37.8 31.2 29.1 30.1
¹ Дахин их
ЗУРАГ 61. НИЙТ МАЛД ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ ЗУРАГ 62. ХЭЭЛТЭГЧ МАЛ, бүтцээр
103

