Page 100 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 100

ХҮСНЭГТ 94. ЖАРГАЛАНТ СУМЫН МАЛЫН ТОО


                                                                                                       2022
                                        2018        2019         2020         2021        2022
                                                                                                       2021
                                    толгой                                                             хувь
                                                            Сумын дүн

                  Бүгд                    60 875      67 657       69 658       79 280      80 828        102.0

                        Тэмээ                 36           29           27          27           33        122.2
                         Адуу              5 913        6 283        6 137       7 116        6 842         96.1

                         Үхэр              9 030        9 587        9 771      10 655       11 718        110.0

                         Хонь             22 761       23 921       24 266      29 227       30 169        103.2
                        Ямаа              23 135       27 837       29 457      32 255       32 066         99.4

                                                          Хувийн аж ахуй

                  Бүгд                    60 820      67 363       69 561       79 138      80 622        101.9

                        Тэмээ                 36           29           27          27           33        122.2

                         Адуу              5 913        6 283        6 137       7 116        6 842         96.1
                         Үхэр              9 030        9 363        9 764      10 621       11 673        109.9

                         Хонь             22 736       23 886       24 223      29 179       30 073        103.1

                        Ямаа              23 105       27 802       29 410      32 195       32 001         99.4
                                                    Аж ахуйн нэгж, байгууллага

                  Бүгд                        55         294           97          142         206        145.1

                        Тэмээ                  -            -           -            -            -           -

                         Адуу                  -            -           -            -            -           -

                         Үхэр                  -          224            7          34           45        132.4
                         Хонь                 25           35           43          48           96         2.0¹

                        Ямаа                  30           35           47          60           65        108.3
                  ¹ Дахин их















                                                                99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105