Page 99 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 99

ХҮСНЭГТ 93. БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН МАЛЫН ТОО


                                                                                                        2022
                                         2018         2019        2020         2021         2022
                                                                                                        2021
                                     толгой                                                             хувь

                                                            Сумын дүн
                   Бүгд                    53 475       59 291      67 330       75 303       89 112      118.3

                         Тэмээ                  20          40           30           37           48      129.7

                         Адуу                5 432       5 949        6 675        8 610       10 532      122.3
                         Үхэр                8 447       9 454       10 564       13 636       15 870      116.4

                         Хонь               24 728      26 641       26 983       30 421       36 130      118.8

                         Ямаа               14 848      17 207       23 078       22 599       26 532      117.4
                                                          Хувийн аж ахуй

                   Бүгд                    48 878       54 800      63 796       71 093       84 762      119.2

                         Тэмээ                  18          33           30           37           43      116.2

                         Адуу                5 239       5 831        6 616        8 566       10 308      120.3
                         Үхэр                8 078       9 017       10 252       12 957       15 449      119.2

                         Хонь               21 454      23 375       24 564       27 734       33 373      120.3

                         Ямаа               14 089      16 544       22 334       21 799       25 589      117.4

                                                    Аж ахуйн нэгж, байгууллага
                   Бүгд                     4 597        4 491       3 534        4 210        4 350      103.3

                         Тэмээ                   2           7            -            -            5          -

                         Адуу                  193         118           59           44          224       5.1¹
                         Үхэр                  369         437          312          679          421       62.0

                         Хонь                3 274       3 266        2 419        2 687        2 757      102.6

                         Ямаа                  759         663          744          800          943      117.9
                   ¹ Дахин их














                                                                98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104